Saab kleurcode autolak
Saab kleurcode autolak spuitbus Lakstift
Saab kleurcode autolak in een spuitbus van 150ml of400ml.Maar ook in een lakstift.
Model | kleurcode | Kleurnaam | Bouwjaar | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
9-2X | 01G | Arctic Silver Metallic | 2005-2006 | |
9-2X | 22G | Brilliant Red | 2005-2006 | |
9-2X | 26D | Steel Gray Metallic | 2006 | |
9-2X | 32J | Midnight Black Mica | 2005-2006 | |
9-2X | 35J | Deep Blue Mica | 2005-2006 | |
9-2X | 41V | Desert Silver Metallic | 2005-2006 | |
9-2X | 48W | Satin Gray Metallic | 2005 | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
9-3 | 153 | Cirrus White | 1999-2001 | |
9-3 | 153B | Cirrus White | 1999-2001 | |
9-3 | 170 | Black | 1999-2012 | |
9-3 | 198 | Embassy Blue | 1999-2000 | |
9-3 | 198G | Embassy Blue | 1999-2000 | |
9-3 | 230 | Scarabe Green Metallic | 1999-2000 | |
9-3 | 231 | Monte Carlo Yellow | 1999 | |
9-3 | 240 | Imola Red | 1999-2000 | |
9-3 | 256 | Cayenne Red Metallic | 1999-2000 | |
9-3 | 257 | Midnight Blue Metallic | 1999-2003 | |
9-3 | 261 | Green Silver Mica | 1999 | |
9-3 | 264 | Cosmic Blue Mica | 1999-2003 | |
9-3 | 268 | Silver Metallic | 1999-2007 | |
9-3 | 270 | Lightning Blue Metallic | 1999 | |
9-3 | 271 | Frost Gray Metallic | 1999-2000 | |
9-3 | 273 | Sun Green Metallic | 2000-2002 | |
9-3 | 278 | Laser Red | 2001-2012 | |
9-3 | 279 | Steel Gray Metallic | 2001-2010 | |
9-3 | 283 | Polar White | 2002-2010 | |
9-3 | 284 | Merlot Red Metallic | 2003-2004 | |
9-3 | 286 | Hazelnut Metallic | 2002-2004 | |
9-3 | 287 | Dolphin Gray | 2003-2004 | |
9-3 | 288 | Graphite Green Metallic | 2003-2004 | |
9-3 | 289 | Espresso Black Metallic | 2004 | |
9-3 | 290 | Nocturne Blue Metallic | 2004-2012 | |
9-3 | 291 | Glacier Blue Metallic | 2004 | |
9-3 | 292 | Lime Yellow Metallic | 2004-2007 | |
9-3 | 293 | Parchment Silver Metallic | 2004-2008 | |
9-3 | 294 | Chili Red | 2005-2007 | |
9-3 | 295 | Smoke Beige Metallic | 2005-2008 | |
9-3 | 298 | Jet Black Metallic | 2006-2012 | |
9-3 | 300 | Fusion Blue Metallic | 2006-2010 | |
9-3 | 301 | Arbor Green Metallic | 2006 | |
9-3 | 303 | Titan Gray Metallic | 2007-2010 | |
9-3 | 304 | Ice Blue Metallic | 2007-2010 | |
9-3 | 305 | Electric Blue Metallic | 2007-2010 | |
9-3 | 306 | Arctic White | 2007-2012 | |
9-3 | 307 | Pepper Green Metallic | 2008-2010 | |
9-3 | 308 | Lynx Yellow | 2008-2010 | |
9-3 | 308 | Saffron Yellow | 2008 | |
9-3 | 309 | Snow Silver Metallic | 2008-2010 | |
9-3 | 310 | Carbon Gray Metallic | 2009-2012 | |
9-3 | 311 | Glass Gray Metallic | 2009-2010 | |
9-3 | 312 | Bright Champagne Metallic | 2009-2010 | |
9-3 | 313 | Glacier Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | 315 | Diamond Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | 317 | Java Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | 318 | Sky Blue Metallic | 2012 | |
9-3 | 325 | Amber Orange Metallic | 2012 | |
9-3 | 889T | Sky Blue Metallic | 2012 | |
9-3 | GAH | Glass Gray Metallic | 2009-2010 | |
9-3 | GAI | Bright Champagne Metallic | 2009-2010 | |
9-3 | GAL | Carbon Gray Metallic | 2009-2012 | |
9-3 | GAN | Diamond Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | GJG | Glacier Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | GOM | Sky Blue Metallic | 2012 | |
9-3 | GOP | Java Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | GU1 | Amber Orange Metallic | 2012 | |
9-3 | WA636R | Diamond Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-3 | WA656R | Carbon Gray Metallic | 2009-2012 | |
9-3 | WA889T | Sky Blue Metallic | 2012 | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
9-3 Cabrio | 273 | Sun Green Metallic | 2000-2003 | |
9-3 Cabrio | 290 | Nocturne Blue Metallic | 2004-2007 | |
9-3 Cabrio | 291 | Glacier Blue Metallic | 2004-2005 | |
9-3 Cabrio | 292 | Lime Yellow Metallic | 2004-2007 | |
9-3 Cabrio | 293 | Parchment Silver Metallic | 2005-2007 | |
9-3 Cabrio | 294 | Chilli Red Metallic | 2005-2007 | |
9-3 Cabrio | 295 | Smoke Beige Metallic | 2005-2007 | |
9-3 Cabrio | 298 | Jet Black Metallic | 2006-2007 | |
9-3 Cabrio | 300 | Fusion Blue Metallic | 2006-2007 | |
9-3 Cabrio | 304 | Ice Blue Metallic | 2007-2008 | |
9-3 Cabrio | 305 | Electric Blue Metallic | 2007-2008 | |
9-3 Cabrio | 306 | Arctic White | 2007-2008 | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
9-4X | 335 | Juniper Blue Metallic | 2012 | |
9-4X | 770 | Black | 2011-2012 | |
9-4X | GAP | Atlantic Blue Metallic | 2011 | |
9-4X | GAR | Zodiac Black Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | GBA | Black | 2011-2012 | |
9-4X | GBE | Crystal Red Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | GBR | Ice Pearl Tricoat | 2011-2012 | |
9-4X | GBU | Birch White | 2011-2012 | |
9-4X | GBV | Cobalt Gray Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | GHA | Moorland Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | GTS | Juniper Blue Metallic | 2012 | |
9-4X | WA403P | Atlantic Blue Metallic | 2011 | |
9-4X | WA501Q | Zodiac Black Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | WA505Q | Crystal Red Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | WA560Q | Ice Pearl Tricoat | 2011-2012 | |
9-4X | WA637R | Cobalt Gray Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | WA703S | Birch White | 2011-2012 | |
9-4X | WA706S | Moorland Metallic | 2011-2012 | |
9-4X | WA8555 | Black | 2011-2012 | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
9-5 | 153 | Cirrus White | 1999-2001 | |
9-5 | 153B | Cirrus White | 1999-2001 | |
9-5 | 170 | Black | 1999-2012 | |
9-5 | 230 | Scarabe Green Metallic | 1999-2000 | |
9-5 | 240 | Imola Red | 1999-2000 | |
9-5 | 256 | Cayenne Red Metallic | 1999 | |
9-5 | 257 | Midnight Blue Metallic | 1999-2003 | |
9-5 | 261 | Green Silver Mica | 1999 | |
9-5 | 264 | Cosmic Blue Mica | 1999-2003 | |
9-5 | 268 | Silver Metallic | 1999-2007 | |
9-5 | 271 | Frost Gray Metallic | 1999-2000 | |
9-5 | 273 | Sun Green Metallic | 2000-2002 | |
9-5 | 278 | Laser Red | 2001-2012 | |
9-5 | 279 | Steel Gray Metallic | 2001-2006 | |
9-5 | 283 | Polar White | 2002-2009 | |
9-5 | 284 | Merlot Red Metallic | 2003-2004 | |
9-5 | 286 | Hazelnut Metallic | 2002-2004 | |
9-5 | 288 | Graphite Green Metallic | 2003-2004 | |
9-5 | 289 | Espresso Black Metallic | 2004 | |
9-5 | 290 | Nocturne Blue Metallic | 2004-2009 | |
9-5 | 291 | Glacier Blue Metallic | 2004 | |
9-5 | 293 | Parchment Silver Metallic | 2005-2007 | |
9-5 | 294 | Chili Red | 2005-2007 | |
9-5 | 295 | Smoke Beige Metallic | 2005-2007 | |
9-5 | 298 | Jet Black Metallic | 2006-2012 | |
9-5 | 300 | Fusion Blue Metallic | 2006-2008 | |
9-5 | 303 | Titan Gray Metallic | 2007-2008 | |
9-5 | 304 | Ice Blue Metallic | 2007-2008 | |
9-5 | 306 | Arctic White | 2011-2012 | |
9-5 | 307 | Pepper Green Metallic | 2008-2009 | |
9-5 | 309 | Snow Silver Metallic | 2008-2009 | |
9-5 | 310 | Carbon Gray Metallic | 2009-2012 | |
9-5 | 311 | Glass Gray Metallic | 2009 | |
9-5 | 313 | Glacier Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | 315 | Diamond Silver Metallic | 2010-2012 | |
9-5 | 317 | Java Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | 320 | Fjord Blue Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | 320 | Waterworld Metallic | 2010 | |
9-5 | 321 | Oak Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | 321 | Pepperdust Metallic | 2010 | |
9-5 | 322 | Granite Gray Metallic | 2011 | |
9-5 | 322 | Silver Lake Metallic | 2010 | |
9-5 | 770 | Obsidian Black | 2010 | |
9-5 | GAH | Glass Gray Metallic | 2009 | |
9-5 | GAL | Carbon Gray Metallic | 2009-2012 | |
9-5 | GAN | Diamond Silver Metallic | 2010-2012 | |
9-5 | GAR | Carbon Flash Metallic | 2010 | |
9-5 | GAY | Myth Green Pearl | 2010 | |
9-5 | GBA | Obsidian Black | 2010 | |
9-5 | GBL | Pomegranate Red Mica | 2010 | |
9-5 | GEU | Fjord Blue Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | GEU | Waterworld Metallic | 2010 | |
9-5 | GEV | Granite Gray Metallic | 2011 | |
9-5 | GEV | Silver Lake Metallic | 2010 | |
9-5 | GJG | Glacier Silver Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | GJL | Vivid Gandalf Metallic | 2010 | |
9-5 | GJM | Oak Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | GJM | Pepperdust Metallic | 2010 | |
9-5 | GOP | Java Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | WA270M | Power Red | 2010 | |
9-5 | WA287L | Pomegranate Red Mica | 2010 | |
9-5 | WA501Q | Carbon Flash Metallic | 2010 | |
9-5 | WA636R | Diamond Silver Metallic | 2010-2012 | |
9-5 | WA655R | Myth Green Pearl | 2010 | |
9-5 | WA656R | Carbon Gray Metallic | 2009-2012 | |
9-5 | WA811S | Granite Gray Metallic | 2011 | |
9-5 | WA811S | Silver Lake Metallic | 2010 | |
9-5 | WA812S | Fjord Blue Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | WA812S | Waterworld Metallic | 2010 | |
9-5 | WA814S | Oak Metallic | 2011-2012 | |
9-5 | WA814S | Pepperdust Metallic | 2010 | |
9-5 | WA815S | Vivid Gandalf Metallic | 2010 | |
9-5 | WA8555 | Obsidian Black | 2010 | |
9-7 | 80U | Red Jewel Tintcoat Metallic | 2005-2012 | |
9-7 | WA301N | Red Jewel Tintcoat Metallic | 2005-2012 | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
9-7X | 301N | Lingonberry Red Metallic | 2005-2012 | |
9-7X | 323N | Carbon Fiber Gray Metallic | 2007 | |
9-7X | 403 | Crystal Blue Metallic | 2007-2009 | |
9-7X | 703J | Ocean Blue Metallic | 2006 | |
9-7X | 768 | Titanium Silver Metallic | 2006-2008 | |
9-7X | 770 | Obsidian Black | 2006-2010 | |
9-7X | 773 | Ocean Blue Metallic | 2006 | |
9-7X | 779 | Graphite Gray Metallic | 2006-2009 | |
9-7X | 783 | Winter White | 2006-2010 | |
9-7X | 784 | Lingonberry Red Metallic | 2005-2012 | |
9-7X | 8555 | Obsidian Black | 2006-2010 | |
9-7X | 8624 | Winter White | 2006-2010 | |
9-7X | 994L | Titanium Silver Metallic | 2006-2008 | |
9-7X | GAR | Carbon Flash Metallic | 2008-2010 | |
9-7X | GIW | Graphite Gray Metallic | 2006-2009 | |
9-7X | WA213M | Graphite Gray Metallic | 2006-2009 | |
9-7X | WA301N | Lingonberry Red Metallic | 2005-2012 | |
9-7X | WA323N | Carbon Fiber Gray Metallic | 2007 | |
9-7X | WA403P | Crystal Blue Metallic | 2007-2009 | |
9-7X | WA414P | Cocoa Metallic | 2008 | |
9-7X | WA501Q | Carbon Flash Metallic | 2008-2010 | |
9-7X | WA519Q | Dark Brahma Jewel Metallic | 2009 | |
9-7X | WA633R | Urbane Moss Metallic | 2009 | |
9-7X | WA636R | Diamond Silver Metallic | 2009-2010 | |
9-7X | WA637R | Cyber Gray Metallic | 2009 | |
9-7X | WA642R | Desert Tan Metallic | 2009 | |
9-7X | WA703J | Ocean Blue Metallic | 2006 | |
9-7X | WA8555 | Obsidian Black | 2006-2010 | |
9-7X | WA8624 | Winter White | 2006-2010 | |
9-7X | WA994L | Titanium Silver Metallic | 2006-2008 | |
Saab | Saab | Saab | Saab | |
Viggen | 170 | Black | 2000-2003 | |
Viggen | 231 | Monte Carlo Yellow | 2000 | |
Viggen | 257 | Midnight Blue Metallic | 2003 | |
Viggen | 264 | Cosmic Blue Mica | 2003 | |
Viggen | 268 | Silver Metallic | 2000-2003 | |
Viggen | 270 | Lightning Blue Metallic | 1999-2000 | |
Viggen | 278 | Laser Red | 2001-2003 | |
Viggen | 279 | Steel Gray Metallic | 2001-2003 | |
Viggen | 283 | Polar White | 2003 | |
Viggen | 284 | Merlot Red Metallic | 2003 | |
Viggen | 286 | Hazelnut Metallic | 2003 | |
Viggen | 287 | Dolphin Gray | 2003 | |
Viggen | 288 | Graphite Green Metallic | 2003 |
De meeste kleuren van Saab zijn verkrijgbaar in een kleur variant,
bij een online bestelling zal de meest voorkomende kleur variant van Saab worden gemaakt.