Iveco kleurcode autolak
Iveco kleurcode autolak Spuitbus Lakstift
Iveco kleurcode Autolak leverbaar in Spuitbus 150, 400ml of in een Lakstift.
Merk |
kleurcode |
Kleurnaam |
Bouwjaar |
||
| Alle modellen | 121 | Grigio Metallic | 1985-1993 | ||
| 224.537 | Nero Turbostar Metallic | 1988 | |||
| Iveco | 235157 | Rosso Total Blue Catania | 2010 | ||
| 235317 | Verde Bus Trieste | 2010 | |||
| 236202 | Arancio Perlato | 2000 | |||
| Iveco | 246368 | Verde Lufthansa | 2010 | ||
| 414007 | Bianco Perla | 2010 | |||
| 41817847 | Verde Lufthansa | 2010 | |||
| Iveco | 50007 | Rosso | 1984 | ||
| 50010 | Giallo Naples | 1984 | |||
| 50012 | Giallo | 2010 | |||
| Iveco | 50014 | Giallo Senape | 2010 | ||
| 50015 | Rosso | 1984 | |||
| 50016 | Giallo Old Gold | 2010 | |||
| Iveco | 50017 | Arancio | 2010 | ||
| 50018 | Rosso Diaspro | 1984 | |||
| 50019 | Rosso Porto | 2010 | |||
| Iveco | 50023 | Beige Sabbia | 1987 | ||
| 50029 | Verde | 2010 | |||
| 50033 | Blu | 1982 | |||
| Iveco | 50036 | Blue Metallic | 1979 | ||
| 50038 | Grigio Mirage Metallic | 1993 | |||
| 50040 | Beige Sahara | 2004 | |||
| Iveco | 50048 | Blue Toleman Ii | 1988 | ||
| 50055 | Blue Carabinieri | 1992 | |||
| 50057 | Arancio Amrr | 2010 | |||
| 50061 | Bianco | 2010 | |||
| Iveco | 50078 | Rosso Vv.Ff. Francia | 1994 | ||
| 50086 | Arancio | 1984 | |||
| 50087 | Kaki Oliva E.I. | 1989 | |||
| 50093 | Blu | 1983 | |||
| Iveco | 50095 | Giallo Hertz | 1993 | ||
| 50105 | Bianco | 2010 | |||
| 50106 | Rosso | 1987-2009 | |||
| Iveco | 50107 | Verde | 1993 | ||
| 50108 | Blu | 2010 | |||
| 50115 | Grigio Metallic | 1988 | |||
| Iveco | 50116 | Grigio Mirage Metallic | 1993 | ||
| 50117 | Azzurro Chiaro Metallic | 1988 | |||
| 50118 | Viola Chiaro Metallic | 1989 | |||
| 50120 | Blu | 2000 | |||
| Iveco | 50121 | Verde | 1996 | ||
| 50122 | Azzurro Metallic | 1993 | |||
| 50123 | Giallo | 2010 | |||
| 50124 | Rosso Metallic | 1993 | |||
| Iveco | 50125 | Verde Scuro Metallic | 1993 | ||
| 50126 | Rosso Eurostar | 2003 | |||
| 50127 | Grigio Metallic | 1994 | |||
| 50128 | Blue Metallic | 2003 | |||
| 50135 | Bianco | 1995 | |||
| Iveco | 50136 | Blue Augusto | 2000 | ||
| 50137 | Giallo Arrogante | 1995 | |||
| 50138 | Rosso Novello | 1995 | |||
| 50141 | Verde Brasile | 1995 | |||
| 50145 | Rosso Poste | 1997 | |||
| Iveco | 50150 | Giallo Luna | 2010 | ||
| 50151 | Azzurro Polare | 1998 | |||
| 50152 | Grigio Techno | 1998 | |||
| 50153 | Verde Petrolio | 1998 | |||
| 50154 | Blue Oriente | 1998 | |||
| 50155 | Giallo Impero | 1998 | |||
| 50156 | Verde Toscana | 2010 | |||
| 50157 | Azzurro Fonte | 1998 | |||
| Iveco | 50158 | Azzurro Dream | 1998 | ||
| 50159 | Verde Alga | 1998 | |||
| 50160 | Verde Opale | 1998 | |||
| 50161 | Grigio Vela | 2010 | |||
| 50162 | Grigio Minerale | 1998 | |||
| Iveco | 50163 | Salmone | 1998 | ||
| 50164 | Verde Spring | 1998 | |||
| 50165 | Verde Sintesi | 1998 | |||
| 50166 | Verde Giotto | 1998 | |||
| 50168 | Blue Formula | 1998 | |||
| 50169 | Grigio Jet | 1998 | |||
| 50172 | Beige Oman Opaco | 2010 | |||
| 50174 | Rosso Granada | 2000-2009 | |||
| Iveco | 50178 | Gialllo Marrakech | 2000 | ||
| 50181 | Giallo Praga | 2002 | |||
| 50182 | Blue Istambul | 2002 | |||
| 50200 | Nero Turbostar Metallic | 1988 | |||
| 50562 | Blue Nigeria | 2010 | |||
| 50576 | Giallo Diamante 25572 | 2010 | |||
| 51079 | Celeste Bus | 2010 | |||
| 52004 | Giallo | 2005-2010 | |||
| 52005 | Avorio | 1995 | |||
| 52007 | Blu | 1994 | |||
| Iveco | 52011 | Blu | 2010 | ||
| 52018 | Verde | 2010 | |||
| 52023 | Grigio | 2002 | |||
| 52048 | Rosso | 2010 | |||
| 52051 | Grigio | 2010 | |||
| 52056 | Giallo Limone | 2004 | |||
| 52060 | Verde | 2010 | |||
| Iveco | 52062 | Nero Ral 9005 | 1989 | ||
| 52074 | Verde Lufthansa | 2010 | |||
| 52084 | Giallo Interbeton | 1997 | |||
| 52125 | Grigio Oliva | 2010 | |||
| 52135 | Grigio | 1994 | |||
| 52170 | Giallo Ginestra | 2010 | |||
| 52205 | Grigio Metallic | 1994 | |||
| 52260 | Grigio Metallic | 1997 | |||
| 52282 | Nuovo Azzurro Polizia | 2010 | |||
| 52285 | Bianco | 2010 | |||
| 52302 | Verde | 2010 | |||
| 52309 | Giallo Esselunga | 2010 | |||
| 52349 | Blue Yurtici | 2010 | |||
| Iveco | 52351 | Blue Amalfi Metallic | 2004 | ||
| 52357 | Green Cambridge Metallic | 2004 | |||
| 52359 | Red Biarritz Metallic | 2004 | |||
| 52360 | Nero Toledo Metallic | 2004 | |||
| IC000 | Verde | 2010 | |||
| Iveco | IC002 | Rosso Arancio | 2010 | ||
| IC008 | Nero | 1976 | |||
| IC009 | Cremesi Bianco | 2010 | |||
| IC013 | Verde Chiaro | 2004 | |||
| IC014 | Blue Fiordo | 1985 | |||
| IC015 | Giallo Arancio | 2010 | |||
| IC019 | Blue Cobalto | 1977 | |||
| Iveco | IC023 | Azzurro Medio | 1993 | ||
| IC028 | Braunrot | 2010 | |||
| IC029 | Rosso | 2010 | |||
| IC030 | Bianco | 1983 | |||
| IC031 | Bianco Vela | 1985 | |||
| IC033 | Rosso | 2010 | |||
| Iveco | IC034 | Grigio Finanza | 1976 | ||
| IC035 | Schwarzoliv | 2010 | |||
| IC036 | Grigio | 2010 | |||
| IC037 | Giallo Polonia | 1996 | |||
| IC038 | Beige Libia | 2010 | |||
| IC039 | Arancio Lancia | 2010 | |||
| IC041 | Rosso Opaco | 2010 | |||
| IC048 | Grigio | 1977 | |||
| Iveco | IC049 | Grigio Topo | 2010 | ||
| IC050 | Ocra | 1977 | |||
| IC051 | Blu | 1993 | |||
| IC052 | Verde | 1993 | |||
| IC053 | Rosso | 1993 | |||
| IC054 | Grigio Opaco | 2010 | |||
| IC055 | Arancio | 1985 | |||
| IC065 | Grigio Chiaro | 1977 | |||
| IC067 | Nero Opaco | 2010 | |||
| IC069 | Beige Chiaro | 2010 | |||
| IC070 | Verde | 1998 | |||
| IC071 | Blu | 1993 | |||
| IC072 | Grigio | 2000 | |||
| Iveco | IC073 | Giallo | 1994 | ||
| IC074 | Avorio | 1995 | |||
| IC075 | Blue Metallic | 1979 | |||
| IC076 | Giallo Scuolabus | 2010 | |||
| IC077 | Giallo Arancio Bus | 2010 | |||
| IC078 | Azzurro Interurbano | 1983 | |||
| IC079 | Celeste Bus | 2010 | |||
| IC080 | Grigio Chiaro | 1995 | |||
| IC081 | Argento Metallic | 1979 | |||
| IC082 | Bianco | 1995 | |||
| IC083 | Verde | 2010 | |||
| Iveco | IC084 | Giallo | 1979 | ||
| IC085 | Marrone | 2010 | |||
| IC086 | Grigio | 1979 | |||
| IC087 | Arancio | 2010 | |||
| IC088 | Bianco | 2010 | |||
| IC089 | Giallo Limone | 2010 | |||
| IC090 | Kaki Oliva | 2010 | |||
| IC091 | Grigio | 2010 | |||
| IC092 | Giallo | 2003 | |||
| IC093 | Giallo | 2005-2010 | |||
| IC094 | Avorio | 1995 | |||
| IC095 | Arancio | 2010 | |||
| IC096 | Rosso | 1993 | |||
| IC097 | Blu | 1994 | |||
| IC098 | Blu | 2004 | |||
| IC099 | Verde | 1993 | |||
| IC102 | Rosso Vv.Ff. Francia | 1994 | |||
| Iveco | IC103 | Bianco Base Libia | 2010 | ||
| IC104 | Verde | 1981 | |||
| IC105 | Rosso Chassis | 1995 | |||
| IC111 | Giallo Poste Austriache | 2010 | |||
| IC112 | Giallo Diamante | 2010 | |||
| IC113 | Carrelli Elevatori Nero | 2010 | |||
| IC114 | Carrelli Elevatori Giallo | 2010 | |||
| IC115 | Carrelli Elevatori Grigio Scur | 2010 | |||
| Iveco | IC116 | Carrelli Elevatori Rosso | 2010 | ||
| IC117 | Carrelli Elevatori Grigio Chia | 2010 | |||
| IC118 | Alluminio Ruote Metallic | 2010 | |||
| IC120 | Blue Francia | 2010 | |||
| IC122 | Verde Nato Matte | 1988 | |||
| IC123 | Blue Pantone | 2010 | |||
| IC124 | Bianco Ghiaccio Parmalat | 2010 | |||
| IC125 | Grigio Scuro Opaco | 2010 | |||
| IC130 | Grigio Medio Opaco | 2010 | |||
| IC131 | Grigio Argenta Opaco Matte | 1982 | |||
| IC132 | Grigio Chiaro Opaco | 2010 | |||
| IC139 | Giallo Hertz | 1993 | |||
| Iveco | IC140 | Verde Gran Bretagna | 2010 | ||
| IC141 | Azzurro Francia | 2010 | |||
| IC142 | Blue Carabinieri | 2010 | |||
| IC143 | Blue Carabinieri | 1992 | |||
| IC144 | Blue Nigeria | 2010 | |||
| IC145 | Giallo Gran Bretagna | 2010 | |||
| IC146 | Rosso | 1984 | |||
| IC147 | Blu | 1983 | |||
| IC148 | Beige Sahara | 2004 | |||
| Iveco | IC149 | Arancio Amrr | 2010 | ||
| IC150 | Rosso | 1984 | |||
| IC151 | Kaki Oliva E.I. | 1989 | |||
| IC152 | Kaki Oliva E.I. | 2010 | |||
| IC153 | Giallo Ptt Svizzere | 2010 | |||
| IC154 | Arancio | 1984 | |||
| IC155 | Arancio Acea | 2010 | |||
| IC156 | Rosso Avis | 2010 | |||
| IC157 | Beige Sabbia | 1987 | |||
| IC158 | Blue Anas | 1997 | |||
| IC159 | Verde | 2010 | |||
| IC160 | Verde Sncf | 2010 | |||
| IC162 | Giallo Naples | 1984 | |||
| IC163 | Giallo | 2010 | |||
| IC164 | Giallo Senape | 2010 | |||
| IC165 | Giallo Old Gold | 2010 | |||
| IC166 | Arancio | 2010 | |||
| IC167 | Rosso Diaspro | 1984 | |||
| IC168 | Rosso Porto | 2010 | |||
| IC171 | Bianco Perla | 2010 | |||
| IC172 | Beige Libia Opaco | 2010 | |||
| IC173 | Verde | 2010 | |||
| IC176 | Blue Oxford Toleman | 2010 | |||
| IC177 | Arancio | 2010 | |||
| IC182 | Bleu Metallic | 1986 | |||
| IC183 | Rouge Chassis Metallic | 1990 | |||
| IC186 | Rosso | 2010 | |||
| IC194 | Bianco | 1994 | |||
| IC195 | Rosso | 1987-2010 | |||
| IC196 | Rosso Corsa Aifo | 2010 | |||
| IC197 | Verde | 1993 | |||
| IC198 | Blu | 1987 | |||
| IC199 | Arancio Gruppo Elett. Aifo | 2010 | |||
| IC201 | Blu | 2010 | |||
| IC203 | Grigio Metallic | 1988 | |||
| IC204 | Grigio Mirage Metallic | 1993 | |||
| IC224 | Rosso Avis Ducato | 2010 | |||
| IC226 | Azzurro Chiaro Metallic | 1988 | |||
| IC227 | Viola Chiaro Metallic | 1989 | |||
| IC245 | Blue Toleman Ii | 1988 | |||
| IC246 | Grigio Metallic | 1990 | |||
| IC248 | Nero | 2010 | |||
| IC251 | Beige Oman Opaco | 2010 | |||
| IC257 | Blu | 2000 | |||
| IC258 | Verde | 1996 | |||
| IC259 | Azzurro Metallic | 1993 | |||
| IC260 | Giallo | 2010 | |||
| IC284 | Rosso Metallic | 1993 | |||
| IC285 | Verde Scuro Metallic | 1993 | |||
| IC286 | Carrelli Elevatori Grigio Matt | 2010 | |||
| IC287 | Grigio Chiaro | 1992 | |||
| IC288 | Grigio Antracite Opaco | 1992 | |||
| IC291 | Antracite Matte | 2010 | |||
| IC313 | Rosso Eurostar | 2003 | |||
| IC314 | Grigio Metallic | 1994 | |||
| IC315 | Blue Metallic | 2003 | |||
| IC326 | Giallo Exploit Metallic | 1995 | |||
| IC329 | Blu | 2010 | |||
| IC330 | Turchese Metallic | 1997 | |||
| IC334 | Bianco | 1995 | |||
| IC335 | Rosso Novello | 1995 | |||
| IC336 | Giallo Arrogante | 1995 | |||
| IC337 | Blue Augusto | 2000 | |||
| IC339 | Verde Brasile | 1995 | |||
| IC342 | Giallo Fluo | 2010 | |||
| IC343 | Rosso Poste | 1997 | |||
| IC352 | Grigio Metallic | 1997 | |||
| IC358 | Verde | 2010 | |||
| IC359 | Giallo Luna | 1998 | |||
| IC360 | Azzurro Polare | 1998 | |||
| IC361 | Grigio Techno | 1998 | |||
| IC362 | Verde Petrolio | 1998 | |||
| IC363 | Blue Oriente | 1998 | |||
| IC364 | Giallo Impero | 1998 | |||
| IC365 | Verde Toscana | 1998 | |||
| IC366 | Azzurro Fonte | 1998 | |||
| IC367 | Azzurro Dream | 1998 | |||
| IC368 | Verde Alga | 1998 | |||
| IC369 | Verde Opale | 1998 | |||
| IC370 | Grigio Vela | 2010 | |||
| IC371 | Grigio Minerale | 1998 | |||
| IC372 | Salmone | 1998 | |||
| IC373 | Verde Spring | 1998 | |||
| IC374 | Verde Sintesi | 1998 | |||
| IC375 | Verde Giotto | 1998 | |||
| IC377 | Blue Formula | 1998 | |||
| IC378 | Grigio Jet | 1998 | |||
| IC379 | Grigio Neon | 2010 | |||
| IC380 | Nuovo Azzurro Polizia | 2010 | |||
| IC402 | Verde | 2010 | |||
| IC420 | Bianco Alpi | 2000 | |||
| IC421 | Rosso Granada | 2000-2009 | |||
| IC423 | Gialllo Marrakech | 2000 | |||
| IC426 | Giallo Praga | 2001 | |||
| IC427 | Arancio Deserto | 2001 | |||
| IC428 | Blue Istambul | 2001 | |||
| IC443 | Grigio Opaco | 2003 | |||
| IC444 | Grigio Telai E Componenti | 2005 | |||
| IC500 | Blue Amalfi Metallic | 2004 | |||
| IC509 | Green Cambridge Metallic | 2004 | |||
| IC511 | Red Biarritz Metallic | 2004 | |||
| IC512 | Nero Toledo Metallic | 2004 | |||
| IC52038 | Blue Luce | 1995-2001 |
De meeste kleuren van Iveco zijn verkrijgbaar in een kleur variant,bij een online bestelling zal de meest voorkomende kleur variant van Iveco gemaakt worden.



