Volkswagen kleurcodes
Volkswagen kleurcodes Spuitbus Lakstift
Volkswagen kleurcodes Autolak in een Spuitbus van 150ml of 400ml.Maar ook in een lakstift leverbaar.
Model |
kleurcode |
Kleurnaam |
Bouwjaar |
||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Beetle | 0A | Reef Blue Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 0A0A | Reef Blue Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 0B | Moon Rock Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 0B0B | Moon Rock Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 0K1 | Oryxweiss Perleffekt | 2012 | ||
| Beetle | 0R0R | Oryxweiss Perleffekt | 2012 | ||
| Beetle | 2R | Platinum Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 2R2R | Platinum Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 2T2T | Deep Black Pearl | 2012-2013 | ||
| Beetle | 4Q4Q | Toffee Brown Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 8E | Reflex Silver Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 8E8E | Reflex Silver Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 9010 | Black | 2012-2013 | ||
| Beetle | 9021 | Candy White | 2012-2013 | ||
| Beetle | 9046 | Platinum Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | 9930 | Candy White | 2012-2013 | ||
| Beetle | A1A1 | Black | 1998-2013 | ||
| Beetle | B4 | Candy White | 2012-2013 | ||
| Beetle | B4B4 | Candy White | 2012-2013 | ||
| Beetle | G2G2 | Tornado Red | 2012-2013 | ||
| Beetle | K9 | Techno Blue Metallic | 1998 | ||
| Beetle | L041 | Black | 1998-2013 | ||
| Beetle | L0K1 | Oryxweiss Perleffekt | 2012 | ||
| Beetle | LA7W | Reflex Silver Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | LA9B | Cool White | 1998 | ||
| Beetle | LB1B | Sunflower Yellow | 2012-2013 | ||
| Beetle | LB5K | Reef Blue Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | LB9A | Candy White | 2012-2013 | ||
| Beetle | LC6M | Bright Green Pearl | 1998 | ||
| Beetle | LC9X | Deep Black Pearl | 2012-2013 | ||
| Beetle | LD1B | Yellow | 1998 | ||
| Beetle | LD7X | Platinum Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | LG3L | Red Uni | 1998 | ||
| Beetle | LG5T | Batik Blue Metallic | 1998 | ||
| Beetle | LG6V | Cyber Green Metallic | 1998 | ||
| Beetle | LG9R | Silver Arrow Metallic | 1998 | ||
| Beetle | LH8Z | Toffee Brown Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | LP5F | Denim Blue | 2012-2013 | ||
| Beetle | LP7W | Moon Rock Gray Metallic | 2012-2013 | ||
| Beetle | LW5Y | Techno Blue Metallic | 1998 | ||
| Beetle | LY3D | Tornado Red | 2012-2013 | ||
| Beetle | T1T1 | Sunflower Yellow | 2012-2013 | ||
| Beetle | X0 | Denim Blue | 2012-2013 | ||
| Beetle | X0X0 | Denim Blue | 2012-2013 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Bora | 1D | Jazzblue Pearl | 1995-2006 | ||
| Bora | 1W | Stormbeige Metallic | 2000-2005 | ||
| Bora | 2R2R | Platinum Gray Metallic | 2010 | ||
| Bora | 5Z | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Bora | 6F | Green Collection Pearl | 2000-2009 | ||
| Bora | 6J | Mercatoblau Metallic | 1999-2009 | ||
| Bora | 7B7B | White Gold Metallic | 2010 | ||
| Bora | 7P | Bright Red Pearl | 2001-2002 | ||
| Bora | 8Z | Oceanicgruen Metallic | 2001-2006 | ||
| Bora | 9037 | Canyonred Pearl | 1997-2003 | ||
| Bora | 9044 | Anthrazitblau Pearl | 1997-2008 | ||
| Bora | 9063 | Coloradorot Pearl | 1997-2007 | ||
| Bora | 9071 | Bright Green Pearl | 1997-2009 | ||
| Bora | 9940 | Satinsilber Metallic | 1992-2003 | ||
| Bora | 9948 | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Bora | 9973 | Satinsilber Metallic | 1992-2003 | ||
| Bora | 9976 | Coloradorot Pearl | 1997-2007 | ||
| Bora | 9980 | Trendblau Metallic | 2000-2003 | ||
| Bora | 9990 | Mercatoblau Metallic | 1999-2009 | ||
| Bora | 9W | Muranorot Pearl | 2000-2008 | ||
| Bora | B4B4 | Candy White | 2010 | ||
| Bora | C7 | Moonlight Blue Pearl | 1992-2009 | ||
| Bora | D1 | Wheatbeige Metallic | 2002-2008 | ||
| Bora | D3 | Perlblau | 1997-2008 | ||
| Bora | D8 | Flashrot | 1992-2008 | ||
| Bora | F8 | Anthrazitblau Pearl | 1997-2008 | ||
| Bora | G9 | Canyonred Pearl | 1997-2003 | ||
| Bora | H3 | Trendblau Metallic | 2000-2003 | ||
| Bora | J1 | Atlantikblau Pearl | 1997-2003 | ||
| Bora | L041 | Black | 2010 | ||
| Bora | LA1W | Stormbeige Metallic | 2000-2005 | ||
| Bora | LA5G | Perlblau | 1997-2008 | ||
| Bora | LA5M | Mercatoblau Metallic | 1999-2009 | ||
| Bora | LA5W | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Bora | LB3Y | Coloradorot Pearl | 1997-2007 | ||
| Bora | LB7Z | Satinsilber Metallic | 1992-2003 | ||
| Bora | LB9A | Candy White | 2010 | ||
| Bora | LC3K | Canyonred Pearl | 1997-2003 | ||
| Bora | LC3W | Rosewoodred Pearl | 2001-2005 | ||
| Bora | LC3X | Muranorot Pearl | 2000-2008 | ||
| Bora | LC5F | Blaugraphit Pearl | 2003-2008 | ||
| Bora | LC5H | Atlantikblau Pearl | 1997-2003 | ||
| Bora | LC5M | Moonlight Blue Pearl | 1992-2009 | ||
| Bora | LC6M | Bright Green Pearl | 1997-2009 | ||
| Bora | LC6W | Green Collection Pearl | 2000-2009 | ||
| Bora | LC6X | Oceanicgruen Metallic | 2001-2006 | ||
| Bora | LC7V | Anthrazitblau Pearl | 1997-2008 | ||
| Bora | LD1W | Wheatbeige Metallic | 2002-2008 | ||
| Bora | LD5X | Trendblau Metallic | 2000-2003 | ||
| Bora | LD7X | Platinum Gray Metallic | 2010 | ||
| Bora | LG3S | Bright Red Pearl | 2001-2002 | ||
| Bora | LR7L | White Gold Metallic | 2010 | ||
| Bora | LW5Z | Jazzblue Pearl | 1995-2006 | ||
| Bora | Q7 | Coloradorot Pearl | 1997-2007 | ||
| Bora | R8 | Rosewoodred Pearl | 2001-2005 | ||
| Bora | T3 | Bright Green Pearl | 1997-2009 | ||
| Bora | W9 | Blaugraphit Pearl | 2003-2008 | ||
| Bora | W9W9 | Blaugraphit Pearl | 2003-2008 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Caddy | 1C | Surfblau | 1998-2011 | ||
| Caddy | 1E | Steinblau | 1997-2008 | ||
| Caddy | 2D | Daenischblau | 1997-2008 | ||
| Caddy | 3P | Frescogruen Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | 4Q4Q | Toffee Brown Metallic | 2011 | ||
| Caddy | 4Y | Salsa Red | 2011 | ||
| Caddy | 4Y4Y | Salsa Red | 2011 | ||
| Caddy | 5Z | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Caddy | 8E8E | Reflex Silver Metallic | 2011 | ||
| Caddy | 9021 | Candy White | 2011 | ||
| Caddy | 9061 | Malibublau Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | 9088 | Frescogruen Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | 9114 | Shellgelb | 1991-2004 | ||
| Caddy | 9328 | Essentrot | 1997-2004 | ||
| Caddy | 9644 | Friesengruen | 1995-2008 | ||
| Caddy | 9664 | Flintgruen | 2007-2008 | ||
| Caddy | 9902 | Cool White | 1993-2008 | ||
| Caddy | 9930 | Candy White | 2011 | ||
| Caddy | 9948 | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Caddy | 9992 | Reflex Silver Metallic | 2011 | ||
| Caddy | A3U | Red Rock Metallic | 2006-2009 | ||
| Caddy | B4 | Candy White | 2011 | ||
| Caddy | B4B4 | Candy White | 2011 | ||
| Caddy | B7 | Cool White | 1993-2008 | ||
| Caddy | B9 | Flanellgrau | 1996-2011 | ||
| Caddy | D0 | Belugablau | 2010-2011 | ||
| Caddy | D0D0 | Belugablau | 2010-2011 | ||
| Caddy | E0 | Primaveragruen | 2010-2011 | ||
| Caddy | E0E0 | Primaveragruen | 2010-2011 | ||
| Caddy | E1 | Summerblau | 2002-2007 | ||
| Caddy | E3 | Leuchtorange | 1989-2011 | ||
| Caddy | E5 | Venetian Green Pearl | 2011 | ||
| Caddy | E5E5 | Venetian Green Pearl | 2011 | ||
| Caddy | E6 | Mysticblau Pearl | 1995-1998 | ||
| Caddy | F0 | Lavarot Metallic | 2010-2011 | ||
| Caddy | F0F0 | Lavarot Metallic | 2010-2011 | ||
| Caddy | F3 | Indienblau | 1991-2010 | ||
| Caddy | F9 | Lambadagruen | 2004-2011 | ||
| Caddy | H7 | Paprikarot | 1987-2011 | ||
| Caddy | J6D | Flintgruen | 2007-2008 | ||
| Caddy | J8 | Windsorblau Metallic | 1992-2005 | ||
| Caddy | K1 | Maritimblau | 1991-2008 | ||
| Caddy | K7 | Spicerot Metallic | 2003-2011 | ||
| Caddy | L1 | Arktisgrau Metallic | 1996-2001 | ||
| Caddy | LA3H | Salsa Red | 2011 | ||
| Caddy | LA3U | Red Rock Metallic | 2006-2009 | ||
| Caddy | LA3W | Spicerot Metallic | 2003-2011 | ||
| Caddy | LA5C | Surfblau | 1998-2011 | ||
| Caddy | LA5E | Maritimblau | 1991-2008 | ||
| Caddy | LA5F | Summerblau | 2002-2007 | ||
| Caddy | LA5W | Ravennablau Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | LA6W | Frescogruen Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | LA7W | Reflex Silver Metallic | 2011 | ||
| Caddy | LA9B | Cool White | 1993-2008 | ||
| Caddy | LB1A | Shellgelb | 1991-2004 | ||
| Caddy | LB2A | Sundown Orange Uni | 2002-2011 | ||
| Caddy | LB4V | Samoa Pearl | 2011 | ||
| Caddy | LB5L | Crystal Blue Metallic | 2011 | ||
| Caddy | LB9A | Candy White | 2011 | ||
| Caddy | LC5L | Mysticblau Pearl | 1995-1998 | ||
| Caddy | LC9Z | Black Magic Pearl | 2011 | ||
| Caddy | LD5Q | Shadow Blue Metallic | 2011 | ||
| Caddy | LD5W | Malibublau Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | LD6D | Pistaziengruen | 1995-2004 | ||
| Caddy | LD6W | Venetian Green Pearl | 2011 | ||
| Caddy | LD7U | Offroadgray Metallic | 2002-2011 | ||
| Caddy | LH3F | Essentrot | 1997-2004 | ||
| Caddy | LH5J | Steinblau | 1997-2008 | ||
| Caddy | LH5R | Daenischblau | 1997-2008 | ||
| Caddy | LH5X | Night Blue Metallic | 2011 | ||
| Caddy | LH7W | Natural Gray Metallic | 2011 | ||
| Caddy | LH7X | Oxidsilber Metallic | 2005-2008 | ||
| Caddy | LH8Z | Toffee Brown Metallic | 2011 | ||
| Caddy | LJ1B | Rapsgelb | 1995-2005 | ||
| Caddy | LJ5J | Belugablau | 2010-2011 | ||
| Caddy | LJ6D | Flintgruen | 2007-2008 | ||
| Caddy | LJ6E | Primaveragruen | 2010-2011 | ||
| Caddy | LK3A | Paprikarot | 1987-2011 | ||
| Caddy | LL3U | Lavarot Metallic | 2010-2011 | ||
| Caddy | LL5M | Indienblau | 1991-2010 | ||
| Caddy | LL6F | Lintgruen | 2002-2008 | ||
| Caddy | LL6J | Gruengranite Metallic Matte | 2003-2008 | ||
| Caddy | LL6T | Friesengruen | 1995-2008 | ||
| Caddy | LL7E | Flanellgrau | 1996-2011 | ||
| Caddy | LN5Y | Windsorblau Metallic | 1992-2005 | ||
| Caddy | LN6F | Lambadagruen | 2004-2011 | ||
| Caddy | LP2C | Leuchtorange | 1989-2011 | ||
| Caddy | LR114 | Elfenbein | 2010 | ||
| Caddy | LR115 | Bianco Avorio | 2010 | ||
| Caddy | LR300 | Feuerrot | 2010 | ||
| Caddy | LR511 | Stahlblau | 2010 | ||
| Caddy | LS7N | Arktisgrau Metallic | 1996-2001 | ||
| Caddy | M3 | Offroadgray Metallic | 2002-2011 | ||
| Caddy | M4M4 | Natural Gray Metallic | 2011 | ||
| Caddy | M5 | Pistaziengruen | 1995-2004 | ||
| Caddy | N2 | Malibublau Metallic | 2001-2011 | ||
| Caddy | P3 | Samoa Pearl | 2011 | ||
| Caddy | P6P6 | Shadow Blue Metallic | 2011 | ||
| Caddy | Q5 | Oxidsilber Metallic | 2005-2008 | ||
| Caddy | T7 | Grauweiss | 1993-2008 | ||
| Caddy | V4 | Lintgruen | 2002-2008 | ||
| Caddy | W2 | Red Rock Metallic | 2006-2009 | ||
| Caddy | W5 | Limette | 2003-2008 | ||
| Caddy | X3 | Rapsgelb | 1995-2005 | ||
| Caddy | X8 | Friesengruen | 1995-2008 | ||
| Caddy | Y2 | Crystal Blue Metallic | 2011 | ||
| Caddy | Z2Z2 | Night Blue Metallic | 2011 | ||
| Caddy | Z4Z4 | Black Magic Pearl | 2011 | ||
| Caddy | Z7 | Sundown Orange Uni | 2002-2011 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Corrado | J9 | Acquablau Pearl | 1990-1998 | ||
| Corrado | L041 | Black | 1991-1994 | ||
| Corrado | L90E | Alpine White | 1991-1992 | ||
| Corrado | L97A | Diamond Silver Metallic | 1991 | ||
| Corrado | LB6C | Englischgruen | 1994 | ||
| Corrado | LB7Z | Satin Silver Metallic | 1992-1993 | ||
| Corrado | LC2U | Sherry Pearl | 1994 | ||
| Corrado | LC3U | Dark Burgundy Metallic | 1992 | ||
| Corrado | LC3U | Dark Burgundy Pearl | 1991-1993 | ||
| Corrado | LC5U | Aqua Blue Metallic | 1992 | ||
| Corrado | LC5U | Aqua Blue Pearl | 1991 | ||
| Corrado | LC6P | Dragon Green Pearl | 1994 | ||
| Corrado | LC6U | Classic Green Pearl | 1993 | ||
| Corrado | LC6V | Green Pearl | 1991-1992 | ||
| Corrado | LK1B | Nugget Yellow | 1991 | ||
| Corrado | LK1D | Jasmine Yellow | 1992 | ||
| Corrado | LK4U | Ice Gray Violet Metallic | 1994 | ||
| Corrado | LK4Z | Plum Metallic | 1994 | ||
| Corrado | LK8Z | Toffee Gray Metallic | 1991 | ||
| Corrado | LP3G | Flash Red | 1992-1994 | ||
| Corrado | LP7Z | Light Gray Metallic | 1991 | ||
| Corrado | LY3D | Tornado Red | 1991-1992 | ||
| Corrado | R2 | Black Violet Pearl | 1990-2008 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Crafter | 1E | Steinblau | 1997-2008 | ||
| Crafter | 1X | Spectralgelb | 2006-2011 | ||
| Crafter | 2D | Daenischblau | 1997-2011 | ||
| Crafter | 2E | Mistralblau Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | 3P | Frescogruen Metallic | 2001-2009 | ||
| Crafter | 5U | Seegruen | 2006-2011 | ||
| Crafter | 7D | Indigoblau Pearl | 1998-2008 | ||
| Crafter | 9006 | Tiefschwarz | 2006-2011 | ||
| Crafter | 9088 | Frescogruen Metallic | 2001-2009 | ||
| Crafter | 9301 | Tornado Red | 2011 | ||
| Crafter | 9310 | Tornado Red | 2011 | ||
| Crafter | 9644 | Friesengruen | 1995-2011 | ||
| Crafter | 9967 | Indigoblau Pearl | 1998-2008 | ||
| Crafter | 9E | Tibetrot Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | 9W | Muranorot Pearl | 2000-2008 | ||
| Crafter | B6 | Stahlblau | 2006-2011 | ||
| Crafter | B9 | Flanellgrau | 1996-2008 | ||
| Crafter | D8 | Flashrot | 1992-2008 | ||
| Crafter | E3 | Leuchtorange | 1989-2008 | ||
| Crafter | F3 | Indienblau | 1991-2011 | ||
| Crafter | G2 | Tornado Red | 2011 | ||
| Crafter | G2G2 | Tornado Red | 2011 | ||
| Crafter | G6 | Nachtschwarz Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | H7 | Paprikarot | 1987-2008 | ||
| Crafter | H9 | Spanischrot | 2006-2011 | ||
| Crafter | L1Q | Spectralgelb | 2006-2011 | ||
| Crafter | L3Z | Tibetrot Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | L5U | Mistralblau Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | LA6W | Frescogruen Metallic | 2001-2009 | ||
| Crafter | LB5N | Indigoblau Pearl | 1998-2008 | ||
| Crafter | LC3X | Muranorot Pearl | 2000-2008 | ||
| Crafter | LH3S | Spanischrot | 2006-2011 | ||
| Crafter | LH5J | Steinblau | 1997-2008 | ||
| Crafter | LH5R | Daenischblau | 1997-2011 | ||
| Crafter | LH7X | Oxidsilber Metallic | 2005-2011 | ||
| Crafter | LH9Z | Nachtschwarz Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | LJ9L | Tiefschwarz | 2006-2011 | ||
| Crafter | LK3A | Paprikarot | 1987-2008 | ||
| Crafter | LL1Q | Spectralgelb | 2006-2011 | ||
| Crafter | LL3Z | Tibetrot Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | LL5M | Indienblau | 1991-2011 | ||
| Crafter | LL5S | Stahlblau | 2006-2011 | ||
| Crafter | LL5U | Mistralblau Pearl | 2006-2011 | ||
| Crafter | LL6F | Lintgruen | 2002-2008 | ||
| Crafter | LL6J | Gruengranite Metallic Matte | 2003-2008 | ||
| Crafter | LL6Q | Seegruen | 2006-2011 | ||
| Crafter | LL6T | Friesengruen | 1995-2011 | ||
| Crafter | LL7E | Flanellgrau | 1996-2008 | ||
| Crafter | LP2C | Leuchtorange | 1989-2008 | ||
| Crafter | LR114 | Elfenbein | 2010 | ||
| Crafter | LR115 | Bianco Avorio | 2010 | ||
| Crafter | LR300 | Feuerrot | 2010 | ||
| Crafter | LR511 | Stahlblau | 2010 | ||
| Crafter | LY3D | Tornado Red | 2011 | ||
| Crafter | Q5 | Oxidsilber Metallic | 2005-2011 | ||
| Crafter | R901 | Cremeweiss | 1994-2008 | ||
| Crafter | T7 | Grauweiss | 1993-2008 | ||
| Crafter | V4 | Lintgruen | 2002-2008 | ||
| Crafter | V5 | Cremeweiss | 1994-2008 | ||
| Crafter | W5 | Limette | 2003-2008 | ||
| Crafter | X8 | Friesengruen | 1995-2011 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Crossfox | 1T | Imolagelb | 2005-2008 | ||
| Crossfox | 2E2E | 2011 | |||
| Crossfox | 2S2S | Cinza Spectrus Metallic | 2011 | ||
| Crossfox | 3D3D | 2011 | |||
| Crossfox | I8V | Verde Highway Pearl | 2004-2009 | ||
| Crossfox | LI8V | Verde Highway Pearl | 2004-2009 | ||
| Crossfox | LJ5P | 2011 | |||
| Crossfox | LJ7X | Cinza Spectrus Metallic | 2011 | ||
| Crossfox | LJ7Y | 2011 | |||
| Crossfox | LY1C | Imolagelb | 2005-2008 | ||
| Crossfox | Y6 | Verde Highway Pearl | 2004-2009 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Crossgolf | 9020 | Ice Silver Metallic | 2006-2008 | ||
| Crossgolf | LA7T | Unitedgrau Metallic | 2003-2009 | ||
| Crossgolf | LC5F | Blaugraphit Pearl | 2003-2008 | ||
| Crossgolf | LP7X | Ice Silver Metallic | 2006-2008 | ||
| Crossgolf | W9 | Blaugraphit Pearl | 2003-2008 | ||
| Crossgolf | W9W9 | Blaugraphit Pearl | 2003-2008 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Crosspolo | 5Z | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Crosspolo | 9208 | Magmaorange | 2006-2008 | ||
| Crosspolo | 9948 | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Crosspolo | D2Z | Rocket Orange Metallic | 2008-2009 | ||
| Crosspolo | D8 | Flashrot | 1992-2008 | ||
| Crosspolo | LA5W | Ravennablau Metallic | 2001-2009 | ||
| Crosspolo | LD2C | Magmaorange | 2006-2008 | ||
| Crosspolo | LD2Z | Rocket Orange Metallic | 2008-2009 | ||
| Crosspolo | LL6J | Gruengranite Metallic Matte | 2003-2008 | ||
| Crosspolo | W5 | Limette | 2003-2008 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| volkswagen Fox | 1D | Jazzblue Pearl | 1995-2006 | ||
| volkswagen Fox | 1T | Imolagelb | 2005-2011 | ||
| volkswagen Fox | 2A | Urbangrau Metallic | 1998-2008 | ||
| volkswagen Fox | 2B | Avocadogruen Pearl | 2005-2007 | ||
| volkswagen Fox | 41 | Silber Metallic Mattet | 1988-2008 | ||
| volkswagen Fox | 4Y | Salsarot | 2005-2010 | ||
| volkswagen Fox | 5K | Uranogray | 2005-2011 | ||
| volkswagen Fox | 7B | Silverleaf Metallic | 2011 | ||
| volkswagen Fox | 7D | Indigoblau Pearl | 1998-2011 | ||
| volkswagen Fox | 8E | Reflexsilber Metallic | 2000-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9004 | Brillantschwarz | 1988-2008 | ||
| volkswagen Fox | 9010 | Schwarz | 1988-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9021 | Candy White | 1993-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9021 | Candyweiss | 1993-2009 | ||
| volkswagen Fox | 9033 | Black Magic Pearl | 1993-2008 | ||
| volkswagen Fox | 9044 | Anthrazitblau Pearl | 1997-2008 | ||
| volkswagen Fox | 9048 | Black Magic Pearl | 1993-2008 | ||
| volkswagen Fox | 9093 | Black Magic Pearl | 1993-2008 | ||
| volkswagen Fox | 9208 | Magmaorange | 2006-2008 | ||
| volkswagen Fox | 9301 | Tornadorot | 1984-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9310 | Tornadorot | 1984-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9930 | Candy White | 1993-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9930 | Candyweiss | 1993-2009 | ||
| volkswagen Fox | 9967 | Indigoblau Pearl | 1998-2011 | ||
| volkswagen Fox | 9992 | Reflexsilber Metallic | 2000-2011 | ||
| volkswagen Fox | A1 | Schwarz | 1988-2011 | ||
| Fox | A2 | Brillantschwarz | 1988-2008 | ||
| Fox | B4 | Candy White | 1993-2011 | ||
| Fox | B4 | Candyweiss | 1993-2009 | ||
| Fox | B4B4 | Candy White | 1993-2011 | ||
| Fox | D9 | Beige Gold Metallic | 2007-2011 | ||
| Fox | E1S | Beige Gold Metallic | 2007-2011 | ||
| Fox | F3 | Indienblau | 1991-2011 | ||
| Fox | F8 | Anthrazitblau Pearl | 1997-2008 | ||
| Fox | G2 | Tornadorot | 1984-2011 | ||
| Fox | H7 | Paprikarot | 1987-2008 | ||
| Fox | I8V | Verde Highway Pearl | 2004-2009 | ||
| Fox | L041 | Schwarz | 1988-2011 | ||
| Fox | L2047 | Crystal Silver Metallic | 1990 | ||
| Fox | L307 | Huron Blue Metallic | 1993 | ||
| Fox | L458 | Daytona Red | 1991-1993 | ||
| Fox | L459 | Monarch Red Mica | 1990 | ||
| Fox | L488 | Moondust Silver Metallic | 1991-1993 | ||
| Fox | L5054 | Raspberry Metallic | 1993 | ||
| Fox | L801 | Diamond White | 1991-1993 | ||
| Fox | L8012 | Diamond White | 1991-1993 | ||
| Fox | L845 | Classic Black | 1992-1993 | ||
| Fox | LA3H | Salsarot | 2005-2010 | ||
| Fox | LA5Z | Stratos Blue Metallic | 1991 | ||
| Fox | LA7W | Darkreflexsilber Metallic | 2000-2009 | ||
| Fox | LA7W | Reflexsilber Metallic | 2000-2011 | ||
| Fox | LB5N | Indigoblau Pearl | 1998-2011 | ||
| Fox | LB9A | Candy White | 1993-2011 | ||
| Fox | LC7V | Anthrazitblau Pearl | 1997-2008 | ||
| Fox | LC9Z | Black Magic Pearl | 1993-2011 | ||
| Fox | LD2C | Magmaorange | 2006-2008 | ||
| Fox | LD5Q | Shadowblau Metallic | 2002-2008 | ||
| Fox | LD7W | Urbangrau Metallic | 1998-2008 | ||
| Fox | LE1S | Beige Gold Metallic | 2007-2011 | ||
| Fox | LI6S | Avocadogruen Pearl | 2005-2007 | ||
| Fox | LI7F | Uranogray | 2005-2011 | ||
| Fox | LI8V | Verde Highway Pearl | 2004-2009 | ||
| Fox | LK3A | Paprikarot | 1987-2008 | ||
| Fox | LL5M | Indienblau | 1991-2011 | ||
| Fox | LR7L | Silverleaf Metallic | 2011 | ||
| Fox | LW5Z | Jazzblue Pearl | 1995-2006 | ||
| Fox | LY1C | Imolagelb | 2005-2011 | ||
| Fox | LY3D | Tornadorot | 1984-2011 | ||
| Fox | LY9B | Brillantschwarz | 1988-2008 | ||
| Fox | P6 | Shadowblau Metallic | 2002-2008 | ||
| Fox | Y6 | Verde Highway Pearl | 2004-2009 | ||
| Fox | Z4 | Black Magic Pearl | 1993-2008 | ||
| Volkswagen | Volkswagen | Volkswagen | |||
| Golf | 0B | Moon Rock Gray Metallic | 2013 | ||
| Golf | 0B0B | Moon Rock Gray Metallic | 2013 | ||
| Golf | 0R | Oryxweiss Perleffekt | 2010-2011 | ||
| Golf | 0V | Frostsilber Metallic | 2013 | ||
| Golf | 0V0V | Frostsilber Metallic | 2013 | ||
| Golf | 1C | Surfblau | 1998-2008 | ||
| Golf | 1D | Jazz Blue Metallic | 1999 | ||
| Golf | 1K1K | Carbon Steel Metallic | 2010-2013 | ||
| Golf | 1T | Imola Yellow | 2007 | ||
| Golf | 1T1T | Imola Yellow | 2007 | ||
| Golf | 1U | Amaryllis Red Metallic | 2008-2012 | ||
| Golf | 1U1U | Amaryllis Red Metallic | 2008-2012 | ||
| Golf | 1W | Mojave Beige Metallic | 2000-2005 | ||
| Golf | 1W1W | Mojave Beige Metallic | 2000-2005 | ||
| Golf | 2A | Silverstone Gray Pearl | 2003 | ||
| Golf | 2A2A | Silverstone Gray Pearl | 2003 | ||
| Golf | 2J | New River Blue Metallic | 2004-2008 | ||
| Golf | 2R2R | Platinum Gray Metallic | 2010-2013 | ||
| Golf | 2T2T | Deep Black Pearl | 2010-2013 | ||
| Golf | 3P | Frescogruen Metallic | 2001-2009 | ||
| Golf | 4C4C | Rising Blue Metallic | 2013 | ||
| Golf | 4F | Cinza Cosmos Metallic | 2005-2008 | ||
| Golf | 4M | Nordischgruen Metallic | 2004-2008 | ||
| Golf | 4Q4Q | Toffee Brown Metallic | 2011 | ||
| Golf | 4Y | Salsa Red | 2011 | ||
| Golf | 4Y4Y | Salsa Red | 2011 | ||
| Golf | 5R | Shark Blue Metallic | 2010-2012 | ||
| Golf | 5R | Sharkblau Metallic | 2007-2009 | ||
| Golf | 5R5R | Shark Blue Metallic | 2010-2012 | ||
| Golf | 5R5R | Sharkblau Metallic | 2007-2009 | ||
| Golf | 6F | Rave Green Pearl | 2001-2002 | ||
| Golf | 6F6F | Rave Green Pearl | 2001-2002 | ||
| Golf | 6K | Sunset Red Metallic | 2004-2007 | ||
| Golf | 6R | Kaschmirbraun Metallic | 2008-2011 | ||
| Golf | 6T | Vulcan Gray Metallic | 2009-2010 | ||
| Golf | 7B7B | White Gold Metallic | 2011-2012 | ||
| Golf | 7D | Indigo Blue Pearl | 2000-2006 | ||
| Golf | 7D7D | Indigo Blue Pearl | 2000-2006 | ||
| Golf | 8141 | Porcelain Blue Metallic | 1998 | ||
| Golf | 8E8E | Reflex Silver Metallic | 2001-2013 | ||
| Golf | 8F | Prata Light Metallic | 2005-2008 | ||
| Golf | 8Z | Oceanicgruen Metallic | 2001-2006 | ||
| Golf | 9020 | Ice Age Silver Metallic | 2006-2011 | ||
