Rover kleurcode autolak
Rover kleur code autolak Spuitbus lakstift
Rover kleurcode autolak in een spuitbus van 150ml of 400ml.Maar ook in lakstift leverbaar.
kleurcode |
Kleurnaam |
Bouwjaar |
|
| Rover | Rover | Rover | |
| 0116 | Technical Black Metallic | 2003-2004 | |
| 1000 | Rutland | 1998-2004 | |
| 1097 | Ocean Blue X2262 | 1993-1997 | |
| 1098 | Quicksilver Metallic | 1992-1993 | |
| 1099 | Riviera Blue Pearl | 1994-1997 | |
| 111 | Cosmic Blue Metallic | 1973-1976 | |
| 112 | Reynard Metallic | 1973-1980 | |
| 1200 | Quicksilver Metallic | 1993-1997 | |
| 1201 | White Gold Ii Metallic | 1994-2004 | |
| 1202 | Le Mans Green Metallic | 1993-1997 | |
| 1203 | Oxford Blue Pearl | 1993-2000 | |
| 1204 | Woodcote Green Metallic | 1993-1998 | |
| 1205 | Old English White | 1993-2001 | |
| 1207 | Niagara Black Metallic | 1994-2000 | |
| 1209 | Platinum Silver Metallic | 1994-2001 | |
| 1212 | Almond Green | 1996-2001 | |
| 1213 | Blaze Red Pearl | 1995-1996 | |
| 1214 | Woodcote Pearl | 1994-1995 | |
| 1216 | British Green Metallic | 1995-1999 | |
| 1217 | Nightfire Red Ii Pearl | 1995-2002 | |
| 1218 | White Diamond Ii | 1994-2003 | |
| 1220 | Black | 1995-2001 | |
| 1223 | Amaranth Pearl | 1995-1999 | |
| 1224 | Loganberry Pearl | 1995 | |
| 1225 | Cobar Blue Pearl | 1996-2000 | |
| 1226 | Trick Blue Pearl | 1996 | |
| 1227 | Savannah Beige Metallic | 1988 | |
| 1228 | Kingfisher Metallic | 1995-1998 | |
| 1229 | Kensington Green Pearl | 1994-1999 | |
| 1230 | Volcano Pearl | 1997-2000 | |
| 1231 | Altai Silver Metallic | 1996-2004 | |
| 1233 | Ionian Blue Mica | 1996-1998 | |
| 1234 | Saffron Metallic | 1996 | |
| 1236 | Caspian Blue Pearl | 1994-1997 | |
| 1237 | Bolero Red Pearl | 1993-1999 | |
| 1239 | Surf Blue | 1997-2001 | |
| 1240 | Yukon Gray | 1996-1998 | |
| 1241 | Whitehall Beige | 1997-1998 | |
| 1246 | Dorchester Red Pearl | 1999-2003 | |
| 1248 | Arden Green Metallic | 1999-2003 | |
| 1254 | Icelandic Blue Mica | 1999-2004 | |
| 1260 | Kinver Sand Pearl | 1998-2001 | |
| 1261 | Charleston Green Metallic | 1996-2000 | |
| 1262 | Primrose Yellow | 1999-2001 | |
| 1264 | Damson Red | 1999-2004 | |
| 1265 | Brooklands Green | 1997-2001 | |
| 1266 | Anthracite Blue Metallic | 1997-2005 | |
| 1267 | Bermuda Blue Metallic | 1997-2001 | |
| 1268 | Hawaiian Blue Metallic | 1997-2001 | |
| 1269 | Paul Smith Blue | 1998-2000 | |
| 1272 | Celadon Green Metallic | 1999-2001 | |
| 1274 | Mulberry Red Pearl | 1998-2001 | |
| 1277 | Island Blue | 1999-2001 | |
| 1278 | Solar Red | 1999-2004 | |
| 1279 | British Racing Green Iii Metal | 1999-2005 | |
| 1280 | Morello Purple Metallic | 1999-2001 | |
| 140 | Astral Blue Metallic | 1975-1978 | |
| 144 | Jade Green Metallic | 1975-1978 | |
| 1971 | Silver Birch Metallic | 1980-1985 | |
| 202 | Silver Gray Metallic | 1977-1983 | |
| 215 | Pendelican White | 1980 | |
| 216 | Platinum Metallic | 1978 | |
| 217 | Caribbean Metallic | 1976 | |
| 218 | Midas Metallic | 1977-1980 | |
| 229 | Oyster Metallic | 1978-1983 | |
| 230 | Triton Green Metallic | 2011 | |
| 241 | Persian Blue Metallic | 1978 | |
| 249 | Denim Blue Metallic | 1978-1983 | |
| 281 | Poseidon Metallic | 1978-1980 | |
| 29 | Rheingold Metallic | 1973-1974 | |
| 3 | Blackberry | 1965-1971 | |
| 303 | Denim Blue Metallic | 1978-1983 | |
| 305 | Silver Birch Metallic | 1980-1985 | |
| 309 | Kingfisher Metallic | 1981-1984 | |
| 370 | Bronze Metallic | 1981-1983 | |
| 372 | Turquoise Metallic | 1981 | |
| 374 | Cornish Cream | 1992 | |
| 375 | Pharaoh Gold Metallic | 1981 | |
| 377 | Pewter Metallic | 1980-1981 | |
| 381 | Light Blue Metallic | 1981 | |
| 383 | Rose Metallic | 1979 | |
| 386 | Bordeaux Red Metallic | 1981-1982 | |
| 390 | Portofino Red | 1988-1992 | |
| 391 | Colorado Silver Metallic | 1988-1990 | |
| 392 | Denim Blue Metallic | 1978-1983 | |
| 393 | Alaskan Blue Metallic | 1988-1989 | |
| 396 | Argent Silver Metallic | 1981 | |
| 402 | Peridot Metallic | 1981-1983 | |
| 403 | Silver Birch Metallic | 1980-1985 | |
| 416 | Beluga Black | 1989-1992 | |
| 419 | Eastnor Green | 1991-1992 | |
| 42 | Lagoon Metallic | 1973 | |
| 421 | Silver Leaf Metallic | 1982 | |
| 422 | Cashmere Gold Metallic | 1982 | |
| 424 | Moonraker Metallic | 1982 | |
| 425 | Oporto Metallic | 1981-1987 | |
| 432 | Bordeaux Red Metallic | 1981 | |
| 434 | Plymouth Blue Metallic | 1992 | |
| 434 | Sylvan Green Metallic | 1981 | |
| 456 | Alpine White | 1991-1992 | |
| 456 | Bokhara Metallic | 1981-1984 | |
| 459 | Eclipse Blue | 1982-1984 | |
| 471 | Zircon Metallic | 1981-1985 | |
| 484 | Ionian Blue Mica | 1996-1998 | |
| 491 | Silk Green Metallic | 1986 | |
| 494 | Excalibur Blue Metallic | 1984-1989 | |
| 536 | Bolero Red Pearl | 1993-1999 | |
| 553 | Sapphire Blue | 1972-1975 | |
| 567 | Altai Silver Metallic | 1996-2004 | |
| 569 | Brooklands Green | 1997-2001 | |
| 574 | Niagara Black Metallic | 1994-2000 | |
| 575 | Caspian Blue Pearl | 1994-1997 | |
| 583 | Sahara Metallic | 1994-1996 | |
| 588 | Riviera Blue Pearl | 1994-1997 | |
| 601 | Nightfire Red Ii Pearl | 1995-2002 | |
| 602 | Oxford Blue Pearl | 1993-2000 | |
| 603 | White Diamond Ii | 1994-2003 | |
| 607 | Rutland | 1998-2004 | |
| 609 | Kinver Sand Pearl | 1998-2001 | |
| 610 | Charleston Green Metallic | 1996-2000 | |
| 617 | British Green Metallic | 1983-2001 | |
| 618 | White Gold Ii Metallic | 1994-2004 | |
| 621 | Icelandic Blue Mica | 1999-2004 | |
| 623 | Woodcote Green Metallic | 1993-1998 | |
| 624 | Cobar Blue Pearl | 1996-2000 | |
| 635 | Richmond Green Metallic | 1997 | |
| 636 | Ascot Green Metallic | 1997 | |
| 638 | Mulberry Red Metallic | 1989 | |
| 639 | Azure Blue Metallic | 1984-1991 | |
| 644 | Raven Black | 1988-2004 | |
| 650 | Old English White | 1993-2001 | |
| 655 | White Diamond | 1990-1999 | |
| 656 | Arden Green Metallic | 1999-2003 | |
| 657 | Dorchester Red Pearl | 1999-2003 | |
| 663 | Henley Blue | 1989-1992 | |
| 667 | Strata Metallic | 1986 | |
| 668 | Pulsar Silver Metallic | 1988-1991 | |
| 684 | Gun Metallic | 1986 | |
| 690 | Stone Gray Metallic | 1988-1991 | |
| 697 | Atlantic Blue Metallic | 1988-1994 | |
| 708 | Volcano Pearl | 1997-2000 | |
| 731 | Anthracite Blue Metallic | 1997-2005 | |
| 749 | Primrose Yellow | 1999-2001 | |
| 750 | Dorchester Red Pearl | 1999-2003 | |
| 754 | Dark Beige Metallic | 1995 | |
| 755 | Old English White | 2010 | |
| 799 | Keswick Green | 2006-2008 | |
| 807 | Ascot Gray Metallic | 1986-1988 | |
| 818 | Flare Red | 1989-2000 | |
| 843 | Cherry Red Mica | 1989-2000 | |
| 845 | Oyster Beige | 1989-1993 | |
| 848 | Helsinki Blue Metallic | 2005-2011 | |
| 853 | Turquoise | 1991-1993 | |
| 854 | White Diamond | 1989 | |
| 863 | Nordic Blue Metallic | 1989-1994 | |
| 864 | Amethyst Metallic | 1991-1994 | |
| 867 | Storm Gray Metallic | 1991-1994 | |
| 875 | Mulberry Red Metallic | 1989 | |
| 899 | Midnight Blue | 1991-2005 | |
| 901 | La Mer Green Metallic | 1988-1991 | |
| 904 | Arbour Green Pearl | 2003 | |
| 906 | Light Mariner Metallic | 1990-1991 | |
| 907 | White Pearl | 1990-1991 | |
| 908 | White Diamond | 1989-1997 | |
| 911 | Caribbean Blue Metallic | 1992-1994 | |
| 916 | Nightfire Red Pearl | 1991-1998 | |
| 917 | Dark Rich Raisin Metallic | 1991-1992 | |
| 918 | Dark Green River Pearl | 1991 | |
| 922 | Buttermilk | 1991 | |
| 929 | Rosewood Metallic | 1991 | |
| 933 | White Gold Metallic | 1993-1994 | |
| 938 | Vogue Silver Metallic | 1990-1995 | |
| 939 | White Pearl | 1991-1992 | |
| 96 | Sapphire Blue | 1972-1975 | |
| 961 | British Green Metallic | 1995-1999 | |
| 965 | Tahiti Blue Mica | 1993-2001 | |
| 966 | Medium Polynesian Metallic | 1993-1997 | |
| 970 | Willow Green Metallic | 1993-1999 | |
| 971 | Raspberry Pearl | 1995 | |
| 990 | New Vogue Silver Metallic | 1992 | |
| 996 | Medium Imperial Pearl | 1996-1997 | |
| 997 | Electric Blue | 1993 | |
| Rover | Rover | Rover | |
| ANT | Dark Rich Raisin Metallic | 1991-1992 | |
| BDT | White Diamond | 1990-1999 | |
| BMA | Rheingold Metallic | 1973-1974 | |
| BMB | Reynard Metallic | 1973-1980 | |
| BMD | Bokhara Metallic | 1981 | |
| BU2 | Ice Blue Metallic | 1960-1967 | |
| CAK | Medium Imperial Pearl | 1996-1997 | |
| CAN | Blaze Red Pearl | 1995-1996 | |
| CAQ | Nightfire Red Ii Pearl | 1995-2002 | |
| CAY | Loganberry Pearl | 1995 | |
| CBT | Nightfire Red Iii Pearl | 2003-2005 | |
| CCK | Bordeaux Red Metallic | 1981 | |
| CDM | Mulberry Red Pearl | 1998-2001 | |
| CDW | Dorchester Red Pearl | 1999-2003 | |
| CEB | Damson Red | 1999-2004 | |
| CEV | Xirallic Red Mica | 2004-2005 | |
| CMM | Rose Metallic | 1979 | |
| CMP | Oporto Metallic | 1981 | |
| CMU | Solar Red | 1999-2004 | |
| CMV | Monza Red | 1982-1985 | |
| CNF | Mulberry Red Metallic | 1989 | |
| COF | Flare Red | 1989-2000 | |
| COG | Cherry Red Mica | 1989-2000 | |
| COK | Mulberry Red Metallic | 1989 | |
| COQ | Nightfire Red Pearl | 1991-1998 | |
| CPQ | Rutland | 1998-2004 | |
| CPX | Raspberry Pearl | 1995 | |
| CQC | Rio Red | 2000-2005 | |
| CUF | Portofino Red | 1988-1992 | |
| CUY | Bolero Red Pearl | 1993-1999 | |
| EAB | Kinver Sand Pearl | 1998-2001 | |
| EAC | Volcano Pearl | 1997-2000 | |
| EAP | Paprika Orange Metallic | 2002-2003 | |
| FAH | Primrose Yellow | 1999-2001 | |
| FAR | Trophy Yellow | 2002-2005 | |
| GCC | Midas Metallic | 1977-1980 | |
| GCF | Pharaoh Gold Metallic | 1981 | |
| GDH | Calypso Mica | 2002-2006 | |
| GFX | Provance Blue Metallic | 2004 | |
| GMD | Cashmere Gold Metallic | 1982 | |
| GMF | Shantung Metallic | 1986-1988 | |
| GMK | White Gold Metallic | 1993-1994 | |
| GMN | White Gold Ii Metallic | 1994-2004 | |
| GN29 | Woodland Green | 1963-2011 | |
| GUE | Saffron Metallic | 1996 | |
| HAF | Poseidon Metallic | 1978-1980 | |
| HAK | Almond Green | 1996-2001 | |
| HAM | British Green Metallic | 1995-1999 | |
| HAW | Kensington Green Pearl | 1994-1999 | |
| HCL | Sylvan Green Metallic | 1981 | |
| HEJ | Charleston Green Metallic | 1996-2000 | |
| HET | Charleston Green Metallic | 1996-2000 | |
| HEW | Arden Green Metallic | 1999-2003 | |
| HFD | Celadon Green Metallic | 1999-2001 | |
| HFF | British Racing Green Iii Metal | 1999-2005 | |
| HFH | Alumina Green Metallic | 2000-2002 | |
| HFN | Le Mans Green Pearl | 2002-2004 | |
| HFY | Arbour Green Pearl | 2003 | |
| HGC | Olive Green Pearl | 2002-2003 | |
| HMP | Jade Green Metallic | 1975-1978 | |
| HMT | Peridot Metallic | 1981-1983 | |
| HNA | British Green Metallic | 1983-2001 | |
| HNB | Silk Green Metallic | 1986 | |
| HNR | Stone Gray Metallic | 1988-1991 | |
| HOF | La Mer Green Metallic | 1988-1991 | |
| HOH | Dark Green River Pearl | 1991 | |
| HOR | Willow Green Metallic | 1993-1999 | |
| HPD | Le Mans Green Metallic | 1993-1997 | |
| HPE | Woodcote Green Metallic | 1993-1998 | |
| HQJ | Algorithm Green Pearl | 2003-2005 | |
| HQM | Goodwood Green Metallic | 2004-2005 | |
| HUJ | Eastnor Green | 1991-1992 | |
| HYF | Brooklands Green | 1997-2001 | |
| IAC | Sunspot Yellow Pearl | 2004-2005 | |
| IAE | Chatsworth Metallic | 2003-2004 | |
| IAF | Biomorphic Green Metallic | 2002-2005 | |
| IAH | Platform Olive Metallic | 2002-2005 | |
| IAI | Celestial Blue Metallic | 2004-2005 | |
| IAJ | Saffron Metallic | 2004-2005 | |
| IAL | Jubilee Metallic | 2004-2005 | |
| IAM | Gulfstream Metallic | 2004-2005 | |
| IAN | Lagoon Blue Metallic | 2002-2003 | |
| IAO | Bacchus Metallic | 2004-2005 | |
| IAS | Mirage Mica | 2003-2005 | |
| IAT | Chagall Metallic | 2004-2005 | |
| JAM | Riviera Blue Pearl | 1994-1997 | |
| JAV | Cobar Blue Pearl | 1996-2000 | |
| JAW | Trick Blue Pearl | 1996 | |
| JAX | Kingfisher Metallic | 1995-1998 | |
| JBH | Wedgewood Blue Ii Metallic | 1999-2004 | |
| JBR | Steel Jillian Blue Ii Metallic | 2000-2002 | |
| JCK | Light Blue Metallic | 1981 | |
| JCL | Denim Blue Metallic | 1978-1983 | |
| JED | Kingfisher Metallic | 1981-1984 | |
| JEL | Icelandic Blue Mica | 1999-2004 | |
| JEN | Surf Blue | 1997-2001 | |
| JFK | Hawaiian Blue Metallic | 1997-2001 | |
| JFL | Paul Smith Blue | 1998-2000 | |
| JFM | Royal Blue Metallic | 2000-2005 | |
| JFR | Bermuda Blue Metallic | 1997-2001 | |
| JFU | Island Blue | 1999-2001 | |
| JFV | Trophy Blue Pearl | 2002-2004 | |
| JGA | Odyssey Blue Pearl | 2002-2004 | |
| JGD | Oxygen Blue Metallic | 2002-2004 | |
| JGY | Ignition Blue Pearl | 2004-2011 | |
| JHG | Neon Blue Metallic | 2004-2005 | |
| JHI | Sky Blue Mica | 2004-2005 | |
| JMD | Lagoon Metallic | 1973 | |
| JMF | Caribbean Metallic | 1976 | |
| JMK | Cosmic Blue Metallic | 1973-1976 | |
| JMR | Astral Blue Metallic | 1975-1978 | |
| JMW | Persian Blue Metallic | 1978 | |
| JMY | Denim Blue Metallic | 1978-1983 | |
| JNE | Helsinki Blue Metallic | 2005-2011 | |
| JNF | Moonraker Metallic | 1982 | |
| JNJ | Zircon Metallic | 1981 | |
| JNN | Eclipse Blue | 1982-1984 | |
| JNW | Azure Blue Metallic | 1984-1991 | |
| JPD | Henley Blue | 1989-1992 | |
| JPS | Excalibur Blue Metallic | 1984-1989 | |
| JPW | Atlantic Blue Metallic | 1988-1994 | |
| JPY | Florence Blue Metallic | 1988-1992 | |
| JQV | Nordic Blue Metallic | 1989-1994 | |
| JQW | Midnight Blue | 1991-2005 | |
| JRJ | Tahiti Blue Mica | 1993-2001 | |
| JRN | Ocean Blue X2262 | 1993-1997 | |
| JSA | Electric Blue | 1993 | |
| JSJ | Oxford Blue Pearl | 1993-2000 | |
| JST | Marine Blue Pearl | 2004-2005 | |
| JUF | Alaskan Blue Metallic | 1988-1989 | |
| JUJ | Plymouth Blue Metallic | 1992 | |
| JUQ | Ionian Blue Mica | 1996-1998 | |
| JUV | Caspian Blue Pearl | 1994-1997 | |
| JYA | Seafrost Blue Metallic | 2002-2003 | |
| JYX | Paul Smith Blue | 1998-2000 | |
| JZA | Laser Blue Metallic | 2001-2002 | |
| JZK | Anthracite Blue Metallic | 1997-2005 | |
| KMD | Amethyst Metallic | 1991-1994 | |
| KMN | Amaranth Pearl | 1995-1999 | |
| KNB | Granite Purple Metallic | 2004-2006 | |
| LEF | Tempest Gray Metallic | 1994-2002 | |
| LMZ | Steel Gray Metallic | 1988-1997 | |
| LOZ | Storm Gray Metallic | 1991-1994 | |
| LQS | Yukon Gray | 1996-1998 | |
| LQW | Anthracite Blue Metallic | 1997-2005 | |
| LVD | Niagara Black Metallic | 1994-2000 | |
| MBB | Starlight Silver Ii Metallic | 2002-2005 | |
| MCA | Platinum Metallic | 1978 | |
| MCB | Argent Silver Metallic | 1981 | |
| MCD | Silver Birch Metallic | 1980-1985 | |
| MCN | Platinum Gold Mica | 2004-2005 | |
| Rover | Rover | Rover | |
| MGRC004 | Dover White | 2002-2003 | |
| MGRC007 | Starlight Silver Ii Metallic | 2002-2005 | |
| MGRC009 | Tempest Gray Metallic | 2002-2003 | |
| MGRC011 | Algorithm Green Pearl | 2003-2005 | |
| MGRC015 | Platform Olive Metallic | 2002-2005 | |
| MGRC022 | Seafrost Blue Metallic | 2002-2003 | |
| MGRC026 | Biomorphic Green Metallic | 2002-2005 | |
| MGRC027 | Olive Green Pearl | 2002-2003 | |
| MGRC047 | Arbour Green Pearl | 2003 | |
| MGRC048 | Gulfstream Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC051 | Bacchus Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC063 | Calypso Gold Mica | 2004-2005 | |
| MGRC066 | Paprika Orange Metallic | 2002-2003 | |
| MGRC067 | Oxygen Blue Metallic | 2002-2004 | |
| MGRC068 | Lagoon Blue Metallic | 2002-2003 | |
| MGRC073 | Celestial Blue Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC074 | Saffron Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC076 | Chatsworth Metallic | 2003-2004 | |
| MGRC077 | Jubilee Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC079 | Chagall Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC083 | Mirage Mica | 2003-2005 | |
| MGRC087 | Nightfire Red Iii Pearl | 2003-2005 | |
| MGRC091 | Sunspot Yellow Pearl | 2004-2005 | |
| MGRC093 | Xirallic Red Mica | 2004-2005 | |
| MGRC118 | Black Pearl | 2003-2004 | |
| MGRC121 | Goodwood Green Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC150 | Platinum Gold Mica | 2004-2005 | |
| MGRC180 | Ignition Blue Pearl | 2004-2011 | |
| MGRC196 | Blue Skies Metallic | 2004-2005 | |
| MGRC203 | Ski Blue Mica | 2004-2005 | |
| Rover | Rover | Rover | |
| MMA | Oyster Metallic | 1978-1983 | |
| MMB | Silver Gray Metallic | 1977-1983 | |
| MMD | Pewter Metallic | 1981 | |
| MME | Silver Leaf Metallic | 1982 | |
| MMN | Gun Metallic | 1986 | |
| MMW | Pulsar Silver Metallic | 1988-1991 | |
| MMX | Ascot Gray Metallic | 1986-1988 | |
| MNF | Light Mariner Metallic | 1990-1991 | |
| MNG | Vogue Silver Metallic | 1990-1995 | |
| MNH | Sparkle Silver Pearl | 1993-1994 | |
| MNN | New Vogue Silver Metallic | 1992 | |
| MNS | Quicksilver Metallic | 1993-1997 | |
| MNX | Platinum Silver Metallic | 1994-2001 | |
| MUM | Altai Silver Metallic | 1996-2004 | |
| MVA | Colorado Silver Metallic | 1988-1990 | |
| N3NC | Ice White | 1996-2002 | |
| NAL | White Diamond Ii | 1994-2003 | |
| NCF | Pendelican White | 1980 | |
| NCN | Cornish Cream | 1992 | |
| NDJ | Dover White | 2002-2004 | |
| NMN | White Diamond | 1990-1999 | |
| NMZ | White Diamond | 1989 | |
| NND | White Diamond | 1989-1997 | |
| NNG | White Pearl | 1990-1991 | |
| NNJ | Buttermilk | 1991 | |
| NNX | Old English White | 1993-2001 | |
| NUC | Alpine White | 1991-1992 | |
| NUH | Aspen White | 2001-2003 | |
| NUL | Old English White | 2010 | |
| NUR | Mint White | 2004-2005 | |
| PAK | Black | 1995-2001 | |
| PBT | Black Pearl | 2003-2004 | |
| PMF | Raven Black | 1988-2004 | |
| PUE | Beluga Black | 1989-1992 | |
| PUL | Black Pearl | 2003-2004 | |
| PVG | Technical Black Metallic | 2003-2004 | |
| RD27 | Paladin Red | 1967-1968 | |
| SAR | Whitehall Beige | 1997-1998 | |
| SDD | Dark Beige Metallic | 1995 | |
| SMG | Oyster Beige | 1989-1993 | |
| Rover | Rover | Rover | |
| TAT207 | Citrine Gold Metallic | 2005-2011 | |
| TAT310 | Carnival Red Metallic | 2005-2011 | |
| TAT528 | Oceana Blue Metallic | 2003-2004 | |
| TAT529 | Amethyst Blue Metallic | 2005-2011 | |
| TAT719 | Silver Mist Metallic | 2004-2005 | |
| TAT720 | Dusky Gray Metallic | 2005-2011 | |
| Rover | Rover | Rover | |
| UMA | Turquoise Metallic | 1981 | |
| UME | Caribbean Blue Metallic | 1992-1994 | |
| UMG | Medium Polynesian Metallic | 1993-1997 | |
| X2580 | Oak Leaf Metallic | 1994-1995 | |
| X2585 | Liberty Starlight Metallic | 1995 | |
| 859 | Sienna Gold Metallic | 2000-2004 | |
| GUF | Sienna Gold Metallic | 2000-2004 | |
| 859 | Sienna Gold Metallic | 2000-2004 | |
| GUF | Sienna Gold Metallic | 2000-2004 | |
| 859 | Sienna Gold Metallic | 2000-2004 | |
| GUF | Sienna Gold Metallic | 2000-2004 |
De meeste kleuren van Rover zijn verkrijgbaar in een kleur variant,bij een online bestelling zal de meest voorkomende kleur variant van Rover worden gemaakt.



