Daihatsu kleurcode autolak
Daihatsu kleurcode autolak Spuitbus Lakstift
Daihatsu Kleurcodes Autolak in een Spuitbus of lakstift van Professionele Kwaliteit
Model |
kleurcode |
Kleurnaam |
Bouwjaar |
|
Daihatsu | ||||
Daihatsu Altis | 1C6 | Dark Gray Mica | 2002-2003 | |
Daihatsu Altis | 1C8 | Silver Metallic | 2000-2004 | |
Daihatsu Altis | 4Q2 | Desert Sand Mica | 2004-2008 | |
Daihatsu Altis | 8P4 | Dark Blue Mica | 2000-2007 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Applause | 3H1 | Red Mica | 1988-2003 | |
Applause | B17 | Dark Blue | 1988-2002 | |
Applause | B23 | Blue Pearl | 1992-2003 | |
Applause | B27 | Blue Pearl | 1994-2005 | |
Applause | B37 | Royal Blue Pearl | 1997-2005 | |
Applause | G08 | Green Metallic | 1990-2002 | |
Applause | G11 | Green Metallic | 1990-2003 | |
Applause | G14 | Green Pearl | 1992-2003 | |
Applause | G18 | Dark Green Pearl | 1995-2003 | |
Applause | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Applause | NK6 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Applause | R15 | Red | 1992-2001 | |
Applause | R22 | Garnet Red Mica | 1996-2003 | |
Applause | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Applause | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Applause | S08 | Dark Gray Metallic | 1987-2003 | |
Applause | S20 | Warm Silver Metallic | 1997-2003 | |
Applause | T10 | Beige Metallic | 1990-2003 | |
Applause | W08 | White | 1990-2001 | |
Applause Limited | R24 | Red Pearl | 1996-2003 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Daihatsu Atrai | B58 | Blue Mica | 2005-2008 | |
Daihatsu Atrai | R46 | Coral Pearl | 2005-2006 | |
Daihatsu Atrai | X06 | Black Mica | 2005-2008 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Charade | 502 | Marina Blue Metallic | 2000-2008 | |
Charade | 6A5 | Black Metallic | 1991-1992 | |
Charade | 6M3 | Grayish Green Metallic | 1991-2002 | |
Charade | 8B4 | Dark Blue Metallic | 1984-2002 | |
Charade | B16 | Light Blue Metallic | 1987-2001 | |
Charade | B17 | Dark Blue | 1988-2002 | |
Charade | B20 | Light Blue Metallic | 1991-1992 | |
Charade | B21 | Turquoise Metallic | 1991-1992 | |
Charade | B23 | Blue Pearl | 1992-2003 | |
Charade | B30 | Peacock Blue Pearl | 1995-2001 | |
Charade | B36 | Deep Turquoise Metallic | 1997-2005 | |
Charade | B38 | Purplish Blue Mica | 1997-2005 | |
Charade | B40 | Blue Mica | 1997-2005 | |
Charade | B44 | Sea Sapphire Blue Mica | 1998-2005 | |
Charade | G07 | Bluish Green | 1987-2002 | |
Charade | G08 | Green Metallic | 1990-2002 | |
Charade | G23 | Bright Jade Metallic | 1996-2003 | |
Charade | G31 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Charade | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Charade | NK2 | Silver Metallic | 1991-1992 | |
Charade | NK5 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Charade | NK6 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Charade | R06 | Daihatsu Red | 1991-1992 | |
Charade | R06 | Red | 1991 | |
Charade | R19 | Pure Red | 1993-2002 | |
Charade | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Charade | R29 | Pure Red | 2000-2008 | |
Charade | R40 | Shining Red | 2002-2008 | |
Charade | S04 | Gun Metallic | 1985-2005 | |
Charade | S07 | Silver Metallic | 1991-1992 | |
Charade | S11 | Gray Graphite Pearl | 1991-1992 | |
Charade | S14 | Greenish Gray Pearl | 1993-2003 | |
Charade | S18 | Purple Silver Metallic | 1995-2003 | |
Charade | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Charade | T03 | Beige Metallic | 1982-2003 | |
Charade | T09 | Gold Metallic | 1989-2003 | |
Charade | T17 | Champagne Metallic | 2003-2008 | |
Charade | W05 | White | 1987-2001 | |
Charade | W09 | Daihatsu White | 1992 | |
Charade | W09 | White | 1991 | |
Charade | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Charade | Y04 | Yellow | 1988-2003 | |
Charade Limited | B32 | Blue Pearl | 1997-2005 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Cuore | B17 | Dark Blue | 1988-2002 | |
Cuore | B23 | Blue Pearl | 1992-2003 | |
Cuore | B32 | Blue Pearl | 1997-2005 | |
Cuore | B35 | Light Blue Metallic | 1997-2004 | |
Cuore | B42 | Dark Blue Mica | 1998-2008 | |
Cuore | B51 | Majolica Blue Mica | 2002-2008 | |
Cuore | G14 | Green Pearl | 1992-2003 | |
Cuore | G27 | Light Green Metallic | 1998-2003 | |
Cuore | G37 | British Green Pearl | 2001-2008 | |
Cuore | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Cuore | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Cuore | P01 | Pansy Opal Pearl | 1995-2003 | |
Cuore | P04 | Lilac Mist Pearl | 1997-2004 | |
Cuore | P10 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Cuore | R14 | Red | 1990-2002 | |
Cuore | R29 | Pure Red | 2000-2008 | |
Cuore | R41 | Rose Metallic | 2002-2006 | |
Cuore | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Cuore | S10 | Dark Gray Metallic | 1990-2003 | |
Cuore | S12 | Silver Gray Metallic | 1992-2003 | |
Cuore | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Cuore | T17 | Champagne Metallic | 2003-2008 | |
Cuore | W07 | White | 1997 | |
Cuore | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Cuore | X57 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Cuore Limited | 541 | Yellow | 1981-2008 | |
Cuore Limited | R21 | Red Mica | 1995-2002 | |
Cuore Limited | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Cuore Limited | S26 | Opal Quartz Metallic | 2002-2005 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Delta | 045 | White | 1988-2003 | |
Delta | 048 | White | 1995-2002 | |
Delta | 391 | Cardinal Red | 1989-2003 | |
Delta | 3E7 | Red | 1984-2003 | |
Delta | 541 | Yellow | 1981-2008 | |
Delta | 6A9 | Light Olive | 1989-2002 | |
Delta | B07 | Blue | 1984-2003 | |
Delta | G44 | Green | 2005-2006 | |
Delta | R09 | Red | 1986-2002 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Esse | 541 | Yellow | 1981-2008 | |
Esse | B61 | Blue | 2005-2006 | |
Esse | G42 | Green | 2005-2006 | |
Esse | G62 | Green | 2005-2006 | |
Esse | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Esse | R50 | Orange | 2005-2006 | |
Esse | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Esse | S32 | Amethyst Pearl | 2004-2008 | |
Esse | T19 | Ivory | 2005-2006 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Extol | 056 | White | 2001-2008 | |
Extol | 058 | White | 2001-2002 | |
Extol | 1C0 | Silver Metallic | 2000-2003 | |
Extol | 391 | Cardinal Red | 1989-2003 | |
Extol | 3K3 | Red Mica | 1999-2002 | |
Extol | 583 | Champagne Metallic | 2001-2003 | |
Extol | 6Q7 | Dark Green Metallic | 1998-2008 | |
Extol | B42 | Dark Blue Mica | 1998-2008 | |
Extol | S29 | Greenish Silver Opal Metallic | 2002-2004 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Feroza | 045 | White | 1988-2003 | |
Feroza | 168 | Gray Metallic | 1988-2005 | |
Feroza | 3E7 | Red | 1984-2003 | |
Feroza | 3H1 | Red Mica | 1988-2003 | |
Feroza | 8G4 | Dark Blue Metallic | 1989-2005 | |
Feroza | B22 | Marine Blue Metallic | 1991-2005 | |
Feroza | B23 | Blue Pearl | 1992-2003 | |
Feroza | G05 | Green | 1984-2005 | |
Feroza | G09 | San Remo Green | 1990-2005 | |
Feroza | G12 | Trad Green Metallic | 1991-2005 | |
Feroza | S16 | Dark Gray Pearl | 1995-2003 | |
Feroza Limited | 541 | Yellow | 1981-2008 | |
Feroza Limited | B36 | Deep Turquoise Metallic | 1997-2005 | |
Feroza Limited | G23 | Bright Jade Metallic | 1996-2003 | |
Feroza Limited | R21 | Red Mica | 1995-2002 | |
Daihatsu | Daihatsu | |||
Gran Move | B37 | Royal Blue Pearl | 1997-2005 | |
Gran Move | B40 | Blue Mica | 1997-2005 | |
Gran Move | B44 | Sea Sapphire Blue Mica | 1998-2005 | |
Gran Move | G23 | Bright Jade Metallic | 1996-2003 | |
Gran Move | G31 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Gran Move | G37 | British Green Pearl | 2001-2008 | |
Gran Move | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Gran Move | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Gran Move | NK5 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Gran Move | NK6 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Gran Move | R24 | Red Pearl | 1996-2003 | |
Gran Move | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Gran Move | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Gran Move | T11 | Light Beige Metallic | 1999-2005 | |
Gran Move | W16 | White Pearl | 2000-2008 | |
Gran Move | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Daihatsu | ||||
Hijet | 038 | White | 1983-2002 | |
Hijet | B09 | Blue | 1986-2003 | |
Hijet | B13 | Blue | 1987-2003 | |
Hijet | B23 | Blue Pearl | 1992-2003 | |
Hijet | B32 | Blue Pearl | 1997-2005 | |
Hijet | B58 | Blue Mica | 2005-2008 | |
Hijet | B59 | Light Blue Metallic | 2005-2006 | |
Hijet | G11 | Green Metallic | 1990-2003 | |
Hijet | G17 | Light Green Metallic | 1994-2003 | |
Hijet | R09 | Red | 1986-2002 | |
Hijet | R46 | Coral Pearl | 2005-2006 | |
Hijet | S03 | Silver Metallic | 1987-2003 | |
Hijet | S08 | Dark Gray Metallic | 1987-2003 | |
Hijet | S23 | Bluish Silver Metallic | 1999-2004 | |
Hijet | S31 | Warm Silver Metallic | 2005-2006 | |
Hijet | T08 | Beige | 1987-2002 | |
Hijet | W20 | White | 2005-2006 | |
Hijet | X06 | Black Mica | 2005-2008 | |
Daihatsu | ||||
Daihatsu Materia | B42 | Dark Blue Mica | 1998-2008 | |
Daihatsu Materia | G43 | Yellow Green Metallic | 2006-2008 | |
Daihatsu Materia | R54 | Dark Red Mica | 2006-2008 | |
Daihatsu Materia | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Daihatsu Materia | S30 | Gray Metallic | 2002-2008 | |
Daihatsu Materia | W21 | Bluish White Pearl | 2006-2008 | |
Daihatsu Materia | X07 | Black Mica | 2005-2008 | |
Daihatsu | ||||
Daihatsu Mira Gino | B60 | Dark Blue Metallic | 2005-2006 | |
Daihatsu Mira Gino | R44 | Orange Metallic | 2004-2008 | |
Daihatsu Mira Gino | Y08 | Banana Shake Metallic | 2004-2005 | |
Daihatsu | ||||
Move | B37 | Royal Blue Pearl | 1997-2005 | |
Move | B52 | Tender Mica | 2001-2005 | |
Move | G18 | Dark Green Pearl | 1995-2003 | |
Move | G31 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Move | G37 | British Green Pearl | 2001-2008 | |
Move | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Move | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Move | NK5 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Move | NK6 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Move | R24 | Red Pearl | 1996-2003 | |
Move | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Move | R29 | Pure Red | 2000-2008 | |
Move | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Move | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Move Latte | R44 | Orange Metallic | 2004-2008 | |
Move Latte | S32 | Amethyst Pearl | 2004-2008 | |
Move Latte | Y08 | Banana Shake Metallic | 2004-2005 | |
Move Limited | Y06 | Mustard Yellow | 1998-2003 | |
Daihatsu | ||||
Rocky | 045 | White | 1991-1992 | |
Rocky | 168 | Gray Metallic | 1991-1992 | |
Rocky | 25L = 3H1 + 168 | Red Mica / Gray Metallic | 1991-1992 | |
Rocky | 26L = 8G4 + 168 | Dark Blue Metallic / Gray Metallic | 1991 | |
Rocky | 3E7 | Red | 1984-2003 | |
Rocky | 3H1 | Red Mica | 1991-1992 | |
Rocky | 6A5 | Black Metallic | 1991-1992 | |
Rocky | 8G4 | Dark Blue Metallic | 1991 | |
Rocky | B22 | Marine Blue Metallic | 1992 | |
Rocky | B23 | Blue Pearl | 1992-2003 | |
Rocky | G05 | Green | 1984-2005 | |
Rocky | G09 | Green | 1991 | |
Rocky | G09 | Seafoam Green | 1992 | |
Rocky | G12 | Traditional Green Metallic | 1992 | |
Rocky | NA5 = 168 + 6A5 | Gray Metallic / Black Metallic | 1991-1992 | |
Rocky | NB1 = G09 + 168 | Seafoam Green / Gray Metallic | 1991-1992 | |
Rocky | NB1 = G09 + 168 | Green / Gray Metallic | 1991-1992 | |
Rocky | NB3 = 168 + G12 | Gray Metallic / Traditional Green Metallic | 1992 | |
Rocky | S16 | Dark Gray Pearl | 1995-2003 | |
Rocky Limited | B36 | Deep Turquoise Metallic | 1997-2005 | |
Rocky Limited | R09 | Red | 1986-2002 | |
Rocky Limited | R21 | Red Mica | 1995-2002 | |
Daihatsu | ||||
Sirion | B37 | Royal Blue Pearl | 1997-2005 | |
Sirion | B42 | Dark Blue Mica | 1998-2008 | |
Sirion | B52 | Tender Mica | 2001-2005 | |
Sirion | B57 | Mint Blue Opal Metallic | 2005-2008 | |
Sirion | G24 | Green Metallic | 1997-2005 | |
Sirion | G36 | Apple Green Opal Metallic | 2000-2003 | |
Sirion | G40 | Lime Green Metallic | 2005-2007 | |
Sirion | G43 | Yellow Green Metallic | 2006-2008 | |
Sirion | MK9 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
Sirion | NK6 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Sirion | P10 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Sirion | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Sirion | R29 | Pure Red | 2000-2008 | |
Sirion | R40 | Shining Red | 2002-2008 | |
Sirion | R43 | Pink Coral Metallic | 2005-2008 | |
Sirion | R56 | Maroon Brown Mica | 2007-2008 | |
Sirion | S20 | Warm Silver Metallic | 1997-2003 | |
Sirion | S21 | Grayish Sepia Metallic | 1998-2003 | |
Sirion | S25 | Cool Silver Metallic | 2000-2005 | |
Sirion | S26 | Opal Quartz Metallic | 2002-2005 | |
Sirion | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Sirion | T16 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
Sirion | T17 | Champagne Metallic | 2003-2008 | |
Sirion | W16 | White Pearl | 2000-2008 | |
Sirion | X07 | Black Mica | 2005-2008 | |
Sirion | X57 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Sirion | Y06 | Mustard Yellow | 1998-2003 | |
Sirion | Y07 | Yellow | 2002-2008 | |
Sirion Limited | G31 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Sirion Limited | G37 | British Green Pearl | 2001-2008 | |
Sirion Limited | G39 | Light Green Metallic | 2003-2006 | |
Sirion Limited | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Sirion Limited | NK5 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Sirion Limited | S30 | Gray Metallic | 2002-2008 | |
Sirion Limited | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Daihatsu | ||||
Tanto | G39 | Light Green Metallic | 2003-2006 | |
Tanto | MK9 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
Tanto | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Tanto | P10 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Tanto | R44 | Orange Metallic | 2004-2008 | |
Tanto | R49 | Bordeaux Metallic | 2006-2007 | |
Tanto | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Tanto | T16 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
Tanto | T17 | Champagne Metallic | 2003-2008 | |
Tanto | T18 | Light Amber Mica | 2004-2006 | |
Tanto | W16 | White Pearl | 2000-2008 | |
Tanto | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
Tanto | X57 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Tanto | Y08 | Banana Shake Metallic | 2004-2005 | |
Daihatsu | ||||
Terios | 1E7 | Classic Silver Metallic | 2004-2005 | |
Terios | 586 | Champagne Metallic | 2003-2005 | |
Terios | B36 | Deep Turquoise Metallic | 1997-2005 | |
Terios | B38 | Purplish Blue Mica | 1997-2005 | |
Terios | B44 | Sea Sapphire Blue Mica | 1998-2005 | |
Terios | B50 | Blue Mica | 2000-2005 | |
Terios | B58 | Blue Mica | 2005-2008 | |
Terios | G31 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Terios | G41 | Lime Green Metallic | 2006-2008 | |
Terios | MK9 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
Terios | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Terios | NK5 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
Terios | NK6 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Terios | NK8 | Blue Mica | 2000-2005 | |
Terios | P05 | Violet Metallic | 1997-2003 | |
Terios | P10 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Terios | R24 | Red Pearl | 1996-2003 | |
Terios | R27 | Red Metallic | 1998-2005 | |
Terios | R29 | Pure Red | 2000-2008 | |
Terios | R40 | Shining Red | 2002-2008 | |
Terios | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
Terios | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Terios | S32 | Amethyst Pearl | 2004-2008 | |
Terios | S33 | Gray Metallic | 2006-2008 | |
Terios | T16 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
Terios | W19 | White | 1999-2003 | |
Terios | W23 | White | 2006-2008 | |
Terios | X06 | Black Mica | 2005-2008 | |
Terios | X07 | Black Mica | 2005-2008 | |
Terios | X57 | Lavender Metallic | 2002-2006 | |
Terios | Y09 | Yellow | 2006-2008 | |
Terios Limited | R19 | Pure Red | 1993-2002 | |
Terios Limited | T11 | Light Beige Metallic | 1999-2005 | |
Daihatsu | ||||
Trevis | G37 | British Green Pearl | 2001-2008 | |
Trevis | R44 | Orange Metallic | 2004-2008 | |
Trevis | R45 | Red Crystal Shine Metallic | 2006-2007 | |
Trevis | S28 | Silver Metallic | 2002-2008 | |
Trevis | S35 | Gray Metallic | 2006-2008 | |
Trevis | Y07 | Yellow | 2002-2008 | |
Daihatsu | ||||
YRV | B50 | Blue Mica | 2000-2005 | |
YRV | G31 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
YRV | G37 | British Green Pearl | 2001-2008 | |
YRV | MK9 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
YRV | N05 | Black Mica | 2000-2008 | |
YRV | NK2 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
YRV | NK5 | Jade Green Metallic | 1998-2005 | |
YRV | NK8 | Blue Mica | 2000-2005 | |
YRV | R29 | Pure Red | 2000-2008 | |
YRV | S07 | Silver Metallic | 1987-2006 | |
YRV | T16 | Light Rose Metallic | 2000-2008 | |
YRV | X05 | Black Mica | 2000-2008 | |
YRV | Y07 | Yellow | 2002-2008 |
De meeste kleuren van Daihatsu zijn in varianten verkrijgbaar,bij een online bestelling zal de meest voorkomende variant worden gemaakt.